Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Воронеже, а также головных отделениях банков на сегодня, 08.12.2019 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 63.60 RUB, доллар продажа - 63.89 RUB, евро покупка - 70.55 RUB, евро продажа - 70.84 RUB
Банки Воронежа | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 06.12.2019, 17:30 | 61.04 | 66.50 | 67.71 | 73.88 |
ЮНИСТРИМ Банк | 06.12.2019, 17:30 | 63.70 | 64.90 | 70.50 | 71.50 |
Уральский банк реконструкции и развития | 06.12.2019, 17:30 | 63.35 | 64.25 | 70.29 | 71.29 |
Транскапиталбанк | 06.12.2019, 17:30 | 62.40 | 65.10 | 69.45 | 72.05 |
Связь-Банк | 06.12.2019, 17:30 | 61.85 | 65.65 | 68.60 | 72.85 |
Сбербанк России | 06.12.2019, 17:30 | 62.14 | 65.24 | 68.80 | 72.27 |
СМП Банк | 06.12.2019, 17:30 | 62.90 | 64.50 | 69.80 | 71.40 |
СКБ-банк | 06.12.2019, 17:30 | 63.51 | 64.09 | 70.51 | 71.09 |
Россельхозбанк | 06.12.2019, 17:30 | 63.34 | 64.00 | 70.33 | 71.05 |
Росгосстрах Банк | 06.12.2019, 17:30 | 63.40 | 64.15 | 70.25 | 71.05 |
Райффайзенбанк | 06.12.2019, 17:30 | 62.53 | 64.96 | 68.98 | 72.19 |
Промсвязьбанк | 06.12.2019, 17:30 | 62.22 | 65.22 | 69.11 | 72.31 |
ОТП Банк | 06.12.2019, 17:30 | 62.00 | 66.00 | 68.50 | 72.50 |
Московский Индустриальный банк | 06.12.2019, 17:30 | 62.75 | 64.75 | 69.60 | 71.90 |
МТС-Банк | 06.12.2019, 17:30 | 62.95 | 64.45 | 69.95 | 71.45 |
МКБ | 06.12.2019, 17:30 | 62.80 | 64.80 | 69.90 | 71.90 |
ЛОКО-Банк | 06.12.2019, 17:30 | 62.55 | 64.95 | 69.35 | 71.75 |
Газпромбанк | 06.12.2019, 17:30 | 63.15 | 64.45 | 70.13 | 71.43 |
Банк Русский Стандарт | 06.12.2019, 17:30 | 63.10 | 64.80 | 70.00 | 71.60 |
Банк ВТБ | 06.12.2019, 17:30 | 62.15 | 65.20 | 69.15 | 72.25 |
Банк «Национальный стандарт» | 06.12.2019, 17:30 | 63.40 | 64.29 | 70.26 | 71.25 |
Банк «Восточный» | 06.12.2019, 17:30 | 63.40 | 64.00 | 70.25 | 70.85 |
Банк «ВБРР» | 06.12.2019, 17:30 | 63.27 | 64.18 | 70.28 | 71.23 |
БКС Банк | 06.12.2019, 17:30 | 63.55 | 63.89 | 70.45 | 70.84 |
Абсолют Банк | 06.12.2019, 17:30 | 63.00 | 64.50 | 70.00 | 71.50 |
АЛЬФА-БАНК | 06.12.2019, 17:30 | 63.32 | 64.32 | 70.11 | 71.21 |
АКИБАНК | 06.12.2019, 17:30 | 63.60 | 64.00 | 70.55 | 71.04 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Воронеж на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Воронеже. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 06.12.2019 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 63.7403 | ↓ -0.0912 |
Евро | 70.7533 | ↓ -0.0294 |
Юань | 9.0682 | ↑ +0.0004 |
Евро к доллару | 1.11009 | ↑ +0.00086 |
© 2012 - 2019. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь