На странице можно узнать сколько стоит купить и продать евро в банках, обменных пунктах (обменниках) в Волгограде, а также головных отделениях банков на сегодня, 16.01.2021.
Обновление курсов евро производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: евро покупка - 89.05 RUB, евро продажа - 89.33 RUB
Банки Волгограда | Дата | Курсы евро | |
---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 15.01.2021, 17:30 | 83.84 | 94.55 |
ФФИН Банк | 15.01.2021, 17:30 | 87.60 | 90.60 |
УБРиР | 15.01.2021, 17:30 | 88.58 | 89.58 |
Сбербанк России | 15.01.2021, 17:30 | 87.12 | 90.87 |
СМП Банк | 15.01.2021, 17:30 | 88.30 | 90.20 |
СКБ-банк | 15.01.2021, 17:30 | 88.21 | 89.79 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 15.01.2021, 17:30 | 87.70 | 90.70 |
Россельхозбанк | 15.01.2021, 17:30 | 88.69 | 89.60 |
Росгосстрах Банк | 15.01.2021, 17:30 | 88.50 | 89.70 |
Росбанк | 15.01.2021, 17:30 | 87.00 | 95.00 |
Райффайзенбанк | 15.01.2021, 17:30 | 86.48 | 91.86 |
ОТП Банк | 15.01.2021, 17:30 | 88.00 | 90.60 |
МТС-Банк | 15.01.2021, 17:30 | 87.65 | 90.65 |
МОРСКОЙ БАНК | 15.01.2021, 17:30 | 88.86 | 89.33 |
ЛОКО-Банк | 15.01.2021, 17:30 | 87.20 | 91.20 |
Инвестторгбанк | 15.01.2021, 17:30 | 87.80 | 90.50 |
Газпромбанк | 15.01.2021, 17:30 | 87.45 | 90.47 |
Банк ФИНАМ | 15.01.2021, 17:30 | 88.96 | 89.48 |
Банк Русский Стандарт | 15.01.2021, 17:30 | 88.00 | 90.10 |
Банк Открытие | 15.01.2021, 17:30 | 88.60 | 89.75 |
Банк ВТБ | 15.01.2021, 17:30 | 87.20 | 90.85 |
Банк «Национальный стандарт» | 15.01.2021, 17:30 | 88.48 | 90.05 |
Банк «ВБРР» | 15.01.2021, 17:30 | 88.16 | 90.49 |
Банк "Пойдём!" | 15.01.2021, 17:30 | 88.75 | 90.25 |
Банк "Агророс" | 15.01.2021, 17:30 | 88.96 | 89.78 |
БКС Банк | 15.01.2021, 17:30 | 89.05 | 89.59 |
БАНК УРАЛСИБ | 15.01.2021, 17:30 | 87.62 | 90.61 |
Автоградбанк | 15.01.2021, 17:30 | 88.84 | 89.70 |
АЛЬФА-БАНК | 15.01.2021, 17:30 | 88.25 | 89.85 |
Важно: перед тем, как совершить обменную операцию в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Волгоград осуществляются операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки евро в Волгограде. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные и выгодные котировки на сегодня.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь