На странице можно узнать сколько стоит купить и продать доллар в банках, обменных пунктах (обменниках) в Волгограде, а также головных отделениях банков на сегодня, 16.01.2021.
Обновление курсов доллара производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.40 RUB, доллар продажа - 73.67 RUB
Банки Волгограда | Дата | Курсы доллара | |
---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 15.01.2021, 17:30 | 68.53 | 78.44 |
ФФИН Банк | 15.01.2021, 17:30 | 72.00 | 75.00 |
УБРиР | 15.01.2021, 17:30 | 73.05 | 73.95 |
Сбербанк России | 15.01.2021, 17:30 | 71.55 | 75.29 |
СМП Банк | 15.01.2021, 17:30 | 72.50 | 74.40 |
СКБ-банк | 15.01.2021, 17:30 | 72.46 | 74.04 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 15.01.2021, 17:30 | 72.00 | 75.00 |
Россельхозбанк | 15.01.2021, 17:30 | 73.09 | 73.94 |
Росгосстрах Банк | 15.01.2021, 17:30 | 72.80 | 74.00 |
Росбанк | 15.01.2021, 17:30 | 70.00 | 78.00 |
Райффайзенбанк | 15.01.2021, 17:30 | 71.41 | 75.84 |
ОТП Банк | 15.01.2021, 17:30 | 72.30 | 74.90 |
МТС-Банк | 15.01.2021, 17:30 | 72.00 | 75.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 15.01.2021, 17:30 | 73.35 | 73.67 |
ЛОКО-Банк | 15.01.2021, 17:30 | 71.70 | 75.70 |
Инвестторгбанк | 15.01.2021, 17:30 | 72.20 | 74.85 |
Газпромбанк | 15.01.2021, 17:30 | 71.77 | 74.79 |
Банк ФИНАМ | 15.01.2021, 17:30 | 73.36 | 73.88 |
Банк Русский Стандарт | 15.01.2021, 17:30 | 72.40 | 74.50 |
Банк Открытие | 15.01.2021, 17:30 | 73.05 | 74.10 |
Банк ВТБ | 15.01.2021, 17:30 | 71.65 | 75.30 |
Банк «Национальный стандарт» | 15.01.2021, 17:30 | 73.07 | 74.41 |
Банк «ВБРР» | 15.01.2021, 17:30 | 72.47 | 74.71 |
Банк "Пойдём!" | 15.01.2021, 17:30 | 73.00 | 74.35 |
Банк "Агророс" | 15.01.2021, 17:30 | 73.37 | 74.28 |
БКС Банк | 15.01.2021, 17:30 | 73.40 | 73.94 |
БАНК УРАЛСИБ | 15.01.2021, 17:30 | 71.97 | 74.92 |
Автоградбанк | 15.01.2021, 17:30 | 73.15 | 73.82 |
АЛЬФА-БАНК | 15.01.2021, 17:30 | 72.62 | 74.12 |
Важно: перед тем, как совершить обменную операцию в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Волгоград осуществляются операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара в Волгограде. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные и выгодные котировки на сегодня.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь