Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Владивостоке, а также головных отделениях банков на сегодня, 23.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 74.40 RUB, доллар продажа - 75.26 RUB, евро покупка - 90.65 RUB, евро продажа - 91.30 RUB
Банки Владивостока | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ФФИН Банк | 22.01.2021, 18:40 | 73.30 | 76.50 | 88.90 | 92.60 |
УБРиР | 22.01.2021, 18:40 | 74.30 | 75.50 | 90.55 | 91.75 |
Солид Банк | 22.01.2021, 18:40 | 73.60 | 74.60 | 88.96 | 90.70 |
Сбербанк России | 22.01.2021, 18:40 | 73.06 | 76.80 | 89.27 | 93.02 |
Россельхозбанк | 22.01.2021, 18:40 | 71.50 | 77.20 | 87.50 | 93.10 |
Росгосстрах Банк | 22.01.2021, 18:40 | 73.45 | 75.95 | 89.65 | 92.15 |
Росбанк | 22.01.2021, 18:40 | 70.00 | 78.00 | 86.00 | 94.00 |
Примтеркомбанк | 22.01.2021, 18:40 | 73.35 | 74.50 | 88.90 | 90.60 |
Примсоцбанк | 22.01.2021, 18:40 | 73.40 | 75.00 | 89.50 | 91.00 |
Мособлбанк | 22.01.2021, 18:40 | 73.70 | 75.90 | 89.80 | 92.00 |
МТС-Банк | 22.01.2021, 18:40 | 73.30 | 76.30 | 89.50 | 92.50 |
МОРСКОЙ БАНК | 22.01.2021, 18:40 | 73.75 | 74.11 | 89.60 | 90.42 |
Камчатпрофитбанк | 22.01.2021, 18:40 | 73.35 | 74.28 | 87.95 | 90.85 |
Дальневосточный банк | 22.01.2021, 18:40 | 73.90 | 75.00 | 89.90 | 91.10 |
Газпромбанк | 22.01.2021, 18:40 | 73.04 | 75.56 | 89.08 | 91.60 |
Банк Русский Стандарт | 22.01.2021, 18:40 | 73.80 | 75.50 | 90.00 | 91.70 |
Банк Открытие | 22.01.2021, 18:40 | 74.40 | 75.45 | 90.65 | 91.80 |
Банк ВТБ | 22.01.2021, 18:40 | 73.00 | 76.65 | 89.25 | 92.90 |
Банк «Восточный» | 22.01.2021, 18:40 | 73.50 | 75.50 | 89.50 | 91.50 |
Банк "Пойдём!" | 22.01.2021, 18:40 | 73.00 | 75.60 | 88.60 | 91.90 |
ББР Банк | 22.01.2021, 18:40 | 74.07 | 74.45 | 90.10 | 90.60 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 22.01.2021, 18:40 | 74.37 | 75.26 | 90.38 | 91.30 |
АЛЬФА-БАНК | 22.01.2021, 18:40 | 74.21 | 75.71 | 90.48 | 92.08 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Владивосток на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Владивостоке. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 22.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 74.5732 | ↑ +0.9039 |
Евро | 90.6579 | ↑ +1.2304 |
Юань | 11.4947 | ↑ +0.1128 |
Евро к доллару | 1.21687 | ↑ +0.00295 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь