Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Уфе, а также головных отделениях банков на сегодня, 16.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.51 RUB, доллар продажа - 73.89 RUB, евро покупка - 89.07 RUB, евро продажа - 89.49 RUB
Банки Уфы | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 15.01.2021, 17:45 | 68.53 | 78.44 | 83.84 | 94.55 |
ЮНИСТРИМ Банк | 15.01.2021, 17:45 | 73.25 | 73.95 | 88.85 | 89.65 |
Экспобанк | 15.01.2021, 17:45 | 71.37 | 75.37 | 87.08 | 91.08 |
ФФИН Банк | 15.01.2021, 17:45 | 72.00 | 75.00 | 87.60 | 90.60 |
УБРиР | 15.01.2021, 17:45 | 73.05 | 73.95 | 88.58 | 89.58 |
Солид Банк | 15.01.2021, 17:45 | 72.70 | 74.50 | 88.25 | 90.05 |
Сбербанк России | 15.01.2021, 17:45 | 71.47 | 75.21 | 87.43 | 91.18 |
СМП Банк | 15.01.2021, 17:45 | 72.50 | 74.40 | 88.30 | 90.20 |
Россельхозбанк | 15.01.2021, 17:45 | 72.61 | 74.49 | 88.11 | 90.09 |
Росгосстрах Банк | 15.01.2021, 17:45 | 72.80 | 74.00 | 88.50 | 89.70 |
Росбанк | 15.01.2021, 17:45 | 70.00 | 78.00 | 87.00 | 95.00 |
Райффайзенбанк | 15.01.2021, 17:45 | 71.34 | 75.77 | 86.40 | 91.79 |
ПромТрансБанк | 15.01.2021, 17:45 | 73.25 | 74.00 | 89.00 | 89.80 |
ОТП Банк | 15.01.2021, 17:45 | 72.30 | 74.90 | 88.00 | 90.60 |
МТС-Банк | 15.01.2021, 17:45 | 72.00 | 75.00 | 87.65 | 90.65 |
ЛОКО-Банк | 15.01.2021, 17:45 | 71.70 | 75.70 | 87.20 | 91.20 |
Запсибкомбанк | 15.01.2021, 17:45 | 72.00 | 75.00 | 88.00 | 91.00 |
Газпромбанк | 15.01.2021, 17:45 | 71.87 | 74.69 | 87.55 | 90.37 |
БыстроБанк | 15.01.2021, 17:45 | 72.50 | 73.99 | 88.25 | 89.99 |
Банк ФИНАМ | 15.01.2021, 17:45 | 73.00 | 74.25 | 88.70 | 90.90 |
Банк Русский Стандарт | 15.01.2021, 17:45 | 72.40 | 74.50 | 88.00 | 90.10 |
Банк Открытие | 15.01.2021, 17:45 | 73.05 | 74.10 | 88.60 | 89.75 |
Банк ВТБ | 15.01.2021, 17:45 | 71.65 | 75.30 | 87.20 | 90.85 |
Банк «Восточный» | 15.01.2021, 17:45 | 72.90 | 73.90 | 88.55 | 89.55 |
Банк «ВБРР» | 15.01.2021, 17:45 | 72.47 | 74.71 | 88.16 | 90.49 |
БКС Банк | 15.01.2021, 17:45 | 73.20 | 73.89 | 88.80 | 89.49 |
БАНК УРАЛСИБ | 15.01.2021, 17:45 | 71.97 | 74.92 | 87.62 | 90.61 |
БАНК «НЕЙВА» | 15.01.2021, 17:45 | 73.51 | 73.95 | 89.07 | 89.55 |
Ак Барс Банк | 15.01.2021, 17:45 | 73.16 | 74.18 | 88.70 | 89.72 |
Абсолют Банк | 15.01.2021, 17:45 | 72.50 | 74.50 | 88.00 | 90.00 |
АЛЬФА-БАНК | 15.01.2021, 17:45 | 72.62 | 74.12 | 88.25 | 89.85 |
АКИБАНК | 15.01.2021, 17:45 | 73.35 | 74.04 | 89.05 | 89.89 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Уфа на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Уфе. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь