На странице можно узнать сколько стоит купить и продать евро в банках, обменных пунктах (обменниках) в Тюмени, а также головных отделениях банков на сегодня, 16.01.2021.
Обновление курсов евро производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: евро покупка - 88.95 RUB, евро продажа - 89.29 RUB
Банки Тюмени | Дата | Курсы евро | |
---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 15.01.2021, 17:05 | 83.84 | 94.55 |
ЮНИСТРИМ Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.85 | 89.65 |
ФФИН Банк | 15.01.2021, 17:05 | 87.60 | 90.60 |
УБРиР | 15.01.2021, 17:05 | 88.58 | 89.58 |
Транскапиталбанк | 15.01.2021, 17:05 | 87.80 | 90.50 |
Сбербанк России | 15.01.2021, 17:05 | 87.43 | 91.18 |
СТРОЙЛЕСБАНК | 15.01.2021, 17:05 | 88.90 | 89.90 |
СКБ-банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.21 | 89.79 |
Россельхозбанк | 15.01.2021, 17:05 | 87.00 | 91.00 |
Росбанк | 15.01.2021, 17:05 | 87.00 | 95.00 |
Райффайзенбанк | 15.01.2021, 17:05 | 86.56 | 91.94 |
Плюс Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.00 | 90.00 |
ОТП Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.00 | 90.60 |
Мособлбанк | 15.01.2021, 17:05 | 88.50 | 90.30 |
МТС-Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.50 | 90.00 |
ЛОКО-Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.55 | 89.90 |
Запсибкомбанк | 15.01.2021, 17:05 | 88.00 | 91.00 |
Газпромбанк | 15.01.2021, 17:05 | 87.40 | 90.52 |
ВУЗ-банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.06 | 89.86 |
Банк ФИНАМ | 15.01.2021, 17:05 | 86.00 | 96.00 |
Банк Русский Стандарт | 15.01.2021, 17:05 | 88.00 | 90.10 |
Банк Открытие | 15.01.2021, 17:05 | 88.60 | 89.75 |
Банк ВТБ | 15.01.2021, 17:05 | 87.20 | 90.85 |
Банк «Восточный» | 15.01.2021, 17:05 | 88.55 | 89.55 |
Банк "Пойдём!" | 15.01.2021, 17:05 | 88.50 | 90.15 |
Банк "Кетовский" | 15.01.2021, 17:05 | 88.70 | 89.50 |
БКС Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.95 | 89.49 |
БАНК УРАЛСИБ | 15.01.2021, 17:05 | 87.62 | 90.61 |
БАНК «НЕЙВА» | 15.01.2021, 17:05 | 88.95 | 89.49 |
Ак Барс Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.87 | 89.29 |
Абсолют Банк | 15.01.2021, 17:05 | 88.00 | 90.00 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 15.01.2021, 17:05 | 86.50 | 92.30 |
АЛЬФА-БАНК | 15.01.2021, 17:05 | 88.25 | 89.85 |
Важно: перед тем, как совершить обменную операцию в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Тюмень осуществляются операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки евро в Тюмени. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные и выгодные котировки на сегодня.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь