Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Саратове, а также головных отделениях банков на сегодня, 20.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.62 RUB, доллар продажа - 74.06 RUB, евро покупка - 89.33 RUB, евро продажа - 89.70 RUB
Банки Саратова | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 19.01.2021, 17:50 | 68.92 | 78.83 | 84.33 | 95.04 |
ЮНИСТРИМ Банк | 19.01.2021, 17:50 | 73.50 | 74.15 | 88.80 | 89.70 |
Экономбанк | 19.01.2021, 17:50 | 71.80 | 75.80 | 87.30 | 91.30 |
ФФИН Банк | 19.01.2021, 17:50 | 72.70 | 75.70 | 88.00 | 91.00 |
УБРиР | 19.01.2021, 17:50 | 73.15 | 74.35 | 88.82 | 90.02 |
Сбербанк России | 19.01.2021, 17:50 | 71.89 | 75.63 | 87.68 | 91.42 |
СМП Банк | 19.01.2021, 17:50 | 72.90 | 74.80 | 88.40 | 90.30 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 19.01.2021, 17:50 | 72.80 | 75.80 | 88.20 | 91.20 |
Россельхозбанк | 19.01.2021, 17:50 | 72.00 | 75.80 | 87.65 | 91.41 |
Росгосстрах Банк | 19.01.2021, 17:50 | 73.20 | 74.40 | 88.80 | 90.00 |
Райффайзенбанк | 19.01.2021, 17:50 | 71.61 | 76.04 | 86.86 | 92.26 |
МТС-Банк | 19.01.2021, 17:50 | 72.75 | 74.75 | 88.40 | 90.40 |
ЛОКО-Банк | 19.01.2021, 17:50 | 73.40 | 74.20 | 89.20 | 90.00 |
Инвестторгбанк | 19.01.2021, 17:50 | 72.50 | 75.50 | 88.00 | 91.00 |
Газпромбанк | 19.01.2021, 17:50 | 72.41 | 75.23 | 88.16 | 90.98 |
БыстроБанк | 19.01.2021, 17:50 | 73.00 | 74.59 | 88.50 | 90.10 |
Банк ФИНАМ | 19.01.2021, 17:50 | 73.62 | 74.07 | 89.33 | 89.82 |
Банк Русский Стандарт | 19.01.2021, 17:50 | 72.90 | 74.70 | 88.40 | 90.20 |
Банк Открытие | 19.01.2021, 17:50 | 73.25 | 74.30 | 88.95 | 90.10 |
Банк ВТБ | 19.01.2021, 17:50 | 71.95 | 75.60 | 87.65 | 91.30 |
Банк «Восточный» | 19.01.2021, 17:50 | 73.25 | 74.15 | 88.85 | 89.75 |
Банк "Синергия" | 19.01.2021, 17:50 | 73.30 | 74.60 | 88.70 | 90.10 |
Банк "Пойдём!" | 19.01.2021, 17:50 | 73.35 | 74.50 | 88.85 | 91.00 |
Банк "Агророс" | 19.01.2021, 17:50 | 73.61 | 74.34 | 89.31 | 90.08 |
БКС Банк | 19.01.2021, 17:50 | 73.50 | 74.19 | 89.30 | 89.99 |
БАНК УРАЛСИБ | 19.01.2021, 17:50 | 72.44 | 75.39 | 87.87 | 90.85 |
Ак Барс Банк | 19.01.2021, 17:50 | 73.59 | 74.06 | 89.32 | 89.88 |
Абсолют Банк | 19.01.2021, 17:50 | 73.30 | 75.30 | 88.50 | 90.50 |
АЛЬФА-БАНК | 19.01.2021, 17:50 | 73.03 | 74.53 | 88.67 | 90.27 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Саратов на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Саратове. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 19.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.7536 | ↓ -0.3518 |
Евро | 89.3252 | ↓ -0.1206 |
Юань | 11.3737 | ↓ -0.0252 |
Евро к доллару | 1.21107 | ↑ +0.00403 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь