Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Перми, а также головных отделениях банков на сегодня, 19.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.50 RUB, доллар продажа - 74.14 RUB, евро покупка - 89.25 RUB, евро продажа - 89.65 RUB
Банки Перми | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 19.01.2021, 18:05 | 68.92 | 78.83 | 84.33 | 95.04 |
Экспобанк | 19.01.2021, 18:05 | 71.79 | 75.71 | 87.42 | 91.34 |
ФФИН Банк | 19.01.2021, 18:05 | 72.30 | 75.30 | 88.10 | 91.10 |
ФОРА-БАНК | 19.01.2021, 18:05 | 73.45 | 74.15 | 89.15 | 89.80 |
УБРиР | 19.01.2021, 18:05 | 73.15 | 74.35 | 88.82 | 90.02 |
Трансстройбанк | 19.01.2021, 18:05 | 73.30 | 74.80 | 88.90 | 90.20 |
Транскапиталбанк | 19.01.2021, 18:05 | 72.50 | 75.50 | 88.00 | 91.00 |
Сбербанк России | 19.01.2021, 18:05 | 71.89 | 75.63 | 87.68 | 91.42 |
СМП Банк | 19.01.2021, 18:05 | 72.50 | 74.90 | 88.40 | 90.80 |
СКБ-банк | 19.01.2021, 18:05 | 72.96 | 74.54 | 88.46 | 90.04 |
Россельхозбанк | 19.01.2021, 18:05 | 72.25 | 75.20 | 87.90 | 90.90 |
Росгосстрах Банк | 19.01.2021, 18:05 | 73.20 | 74.40 | 88.80 | 90.00 |
Райффайзенбанк | 19.01.2021, 18:05 | 71.64 | 76.07 | 86.85 | 92.24 |
Проинвестбанк | 19.01.2021, 18:05 | 73.30 | 74.60 | 88.50 | 90.10 |
Норвик Банк | 19.01.2021, 18:05 | 73.50 | 74.15 | 89.00 | 89.65 |
МТС-Банк | 19.01.2021, 18:05 | 72.75 | 74.75 | 88.40 | 90.40 |
ЛОКО-Банк | 19.01.2021, 18:05 | 73.40 | 74.20 | 89.20 | 90.00 |
Газпромбанк | 19.01.2021, 18:05 | 72.31 | 75.33 | 88.06 | 91.08 |
БыстроБанк | 19.01.2021, 18:05 | 73.00 | 74.59 | 88.50 | 90.10 |
Банк ФИНАМ | 19.01.2021, 18:05 | 73.00 | 75.00 | 89.00 | 90.00 |
Банк Русский Стандарт | 19.01.2021, 18:05 | 72.90 | 74.70 | 88.40 | 90.20 |
Банк Открытие | 19.01.2021, 18:05 | 73.25 | 74.30 | 88.95 | 90.10 |
Банк ВТБ | 19.01.2021, 18:05 | 71.95 | 75.60 | 87.65 | 91.30 |
Банк «Урал ФД» | 19.01.2021, 18:05 | 72.68 | 75.25 | 88.03 | 90.59 |
Банк «Восточный» | 19.01.2021, 18:05 | 72.80 | 74.80 | 88.50 | 90.50 |
Банк «Авангард» | 19.01.2021, 18:05 | 72.10 | 76.10 | 87.20 | 90.70 |
Банк "Пойдём!" | 19.01.2021, 18:05 | 73.45 | 74.50 | 88.90 | 90.00 |
БКС Банк | 19.01.2021, 18:05 | 73.45 | 74.14 | 89.25 | 89.94 |
БАНК УРАЛСИБ | 19.01.2021, 18:05 | 72.44 | 75.39 | 87.87 | 90.85 |
БАНК «НЕЙВА» | 19.01.2021, 18:05 | 73.50 | 74.14 | 89.25 | 89.73 |
Ак Барс Банк | 19.01.2021, 18:05 | 73.32 | 74.34 | 89.04 | 90.06 |
Абсолют Банк | 19.01.2021, 18:05 | 73.30 | 75.30 | 88.50 | 90.50 |
АЛЬФА-БАНК | 19.01.2021, 18:05 | 73.03 | 74.53 | 88.67 | 90.27 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Пермь на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Перми. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 19.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.7536 | ↓ -0.3518 |
Евро | 89.3252 | ↓ -0.1206 |
Юань | 11.3737 | ↓ -0.0252 |
Евро к доллару | 1.21107 | ↑ +0.00403 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь