Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Новосибирске, а также головных отделениях банков на сегодня, 20.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.45 RUB, доллар продажа - 74.00 RUB, евро покупка - 89.25 RUB, евро продажа - 89.64 RUB
Банки Новосибирска | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 19.01.2021, 18:40 | 67.09 | 80.62 | 82.06 | 97.07 |
ЮНИСТРИМ Банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.05 | 74.45 | 88.50 | 89.75 |
Экспобанк | 19.01.2021, 18:40 | 71.75 | 75.75 | 87.38 | 91.38 |
ФорБанк | 19.01.2021, 18:40 | 73.10 | 74.30 | 88.60 | 89.80 |
ФФИН Банк | 19.01.2021, 18:40 | 72.30 | 75.30 | 88.10 | 91.10 |
УБРиР | 19.01.2021, 18:40 | 73.15 | 74.35 | 88.82 | 90.02 |
Транскапиталбанк | 19.01.2021, 18:40 | 72.50 | 75.50 | 88.00 | 91.00 |
Сбербанк России | 19.01.2021, 18:40 | 71.95 | 75.68 | 87.59 | 91.34 |
СМП Банк | 19.01.2021, 18:40 | 72.50 | 74.90 | 88.40 | 90.80 |
СКБ-банк | 19.01.2021, 18:40 | 72.96 | 74.54 | 88.46 | 90.04 |
Россельхозбанк | 19.01.2021, 18:40 | 72.65 | 74.85 | 88.33 | 90.52 |
Росгосстрах Банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.20 | 74.40 | 88.80 | 90.00 |
Райффайзенбанк | 19.01.2021, 18:40 | 71.49 | 75.92 | 86.73 | 92.12 |
Плюс Банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.00 | 75.00 | 88.50 | 90.50 |
МТС-Банк | 19.01.2021, 18:40 | 72.75 | 74.75 | 88.40 | 90.40 |
Ланта - Банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.40 | 74.20 | 88.50 | 89.70 |
ЛОКО-Банк | 19.01.2021, 18:40 | 71.85 | 75.85 | 87.50 | 91.50 |
Евразийский банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.10 | 74.60 | 88.80 | 90.30 |
Газпромбанк | 19.01.2021, 18:40 | 72.41 | 75.13 | 87.87 | 90.60 |
Банк ФИНАМ | 19.01.2021, 18:40 | 72.00 | 74.00 | 89.00 | 89.64 |
Банк Русский Стандарт | 19.01.2021, 18:40 | 72.90 | 74.70 | 88.40 | 90.20 |
Банк Открытие | 19.01.2021, 18:40 | 73.25 | 74.30 | 88.95 | 90.10 |
Банк ВТБ | 19.01.2021, 18:40 | 71.95 | 75.60 | 87.65 | 91.30 |
Банк БКФ | 19.01.2021, 18:40 | 71.00 | 74.60 | 87.00 | 90.00 |
Банк «Урал ФД» | 19.01.2021, 18:40 | 72.68 | 75.25 | 88.03 | 90.59 |
Банк «Санкт-Петербург» | 19.01.2021, 18:40 | 73.25 | 74.35 | 88.90 | 90.00 |
Банк «Левобережный» | 19.01.2021, 18:40 | 71.91 | 76.13 | 87.17 | 91.86 |
Банк «Восточный» | 19.01.2021, 18:40 | 72.80 | 74.80 | 88.50 | 90.50 |
Банк «ВБРР» | 19.01.2021, 18:40 | 71.22 | 76.46 | 86.99 | 92.29 |
Банк «Акцепт» | 19.01.2021, 18:40 | 73.42 | 74.38 | 88.92 | 89.98 |
Банк "Пойдём!" | 19.01.2021, 18:40 | 73.35 | 74.35 | 88.85 | 89.90 |
БКС Банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.45 | 74.14 | 89.25 | 89.94 |
БАНК УРАЛСИБ | 19.01.2021, 18:40 | 72.45 | 75.52 | 87.88 | 91.00 |
БАНК «НЕЙВА» | 19.01.2021, 18:40 | 73.45 | 74.00 | 89.25 | 89.69 |
Ак Барс Банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.32 | 74.34 | 89.04 | 90.06 |
Абсолют Банк | 19.01.2021, 18:40 | 73.30 | 75.30 | 88.50 | 90.50 |
АЛЬФА-БАНК | 19.01.2021, 18:40 | 73.03 | 74.53 | 88.67 | 90.27 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Новосибирск на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Новосибирске. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 20.01.2021 в 11:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.355 | ↓ -0.3962 |
Евро | 89.148 | ↓ -0.2497 |
Юань | 11.3518 | ↓ -0.0275 |
Евро к доллару | 1.2154 | ↑ +0.00388 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь