Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Новосибирске, а также головных отделениях банков на сегодня, 26.04.2018 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 61.85 RUB, доллар продажа - 62.59 RUB, евро покупка - 75.60 RUB, евро продажа - 76.10 RUB
Банки Новосибирска | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 25.04.2018, 18:25 | 58.42 | 65.93 | 70.80 | 80.71 |
ЮНИСТРИМ Банк | 25.04.2018, 18:25 | 61.55 | 62.14 | 74.81 | 75.80 |
Уральский банк реконструкции и развития | 25.04.2018, 18:25 | 61.78 | 62.88 | 75.38 | 76.58 |
Транскапиталбанк | 25.04.2018, 18:25 | 59.60 | 63.60 | 73.30 | 77.30 |
Связь-Банк | 25.04.2018, 18:25 | 60.10 | 64.15 | 73.60 | 77.65 |
Сбербанк России | 25.04.2018, 18:25 | 61.05 | 64.17 | 74.62 | 78.12 |
СМП Банк | 25.04.2018, 18:25 | 61.00 | 63.50 | 74.70 | 77.20 |
СКБ-банк | 25.04.2018, 18:25 | 61.76 | 62.74 | 75.51 | 76.49 |
Россельхозбанк | 25.04.2018, 18:25 | 59.67 | 63.74 | 73.06 | 77.64 |
Росгосстрах Банк | 25.04.2018, 18:25 | 61.60 | 62.75 | 74.95 | 76.10 |
РОСБАНК | 25.04.2018, 18:25 | 59.00 | 64.00 | 73.00 | 78.00 |
Плюс Банк | 25.04.2018, 18:25 | 60.00 | 62.30 | 74.50 | 76.50 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 25.04.2018, 18:25 | 61.00 | 63.40 | 74.70 | 77.10 |
ОТП Банк | 25.04.2018, 18:25 | 60.50 | 64.50 | 74.00 | 78.00 |
ЛОКО-Банк | 25.04.2018, 18:25 | 61.65 | 62.90 | 75.40 | 76.65 |
Запсибкомбанк | 25.04.2018, 18:25 | 61.30 | 63.00 | 74.90 | 75.70 |
Евразийский банк | 25.04.2018, 18:25 | 61.35 | 63.35 | 74.90 | 76.90 |
Газпромбанк | 25.04.2018, 18:25 | 61.00 | 62.24 | 74.57 | 76.08 |
Банк ФИНАМ | 25.04.2018, 18:25 | 61.60 | 61.90 | 74.60 | 75.60 |
Банк Русский Стандарт | 25.04.2018, 18:25 | 61.30 | 62.80 | 74.80 | 76.30 |
Банк Открытие | 25.04.2018, 18:25 | 60.16 | 64.17 | 73.72 | 77.74 |
Банк МБСП | 25.04.2018, 18:25 | 61.10 | 63.10 | 74.70 | 76.70 |
Банк «Левобережный» | 25.04.2018, 18:25 | 59.14 | 65.39 | 72.56 | 80.48 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 25.04.2018, 18:25 | 60.36 | 64.42 | 73.90 | 77.98 |
Банк «Восточный» | 25.04.2018, 18:25 | 61.60 | 62.60 | 75.10 | 76.10 |
Банк «ВБРР» | 25.04.2018, 18:25 | 61.26 | 62.28 | 74.83 | 75.90 |
Банк «Акцепт» | 25.04.2018, 18:25 | 61.24 | 62.20 | 74.90 | 75.85 |
Банк "Пойдём!" | 25.04.2018, 18:25 | 61.00 | 62.65 | 74.70 | 76.25 |
БКС Банк | 25.04.2018, 18:25 | 61.85 | 62.59 | 75.60 | 76.39 |
БИНБАНК | 25.04.2018, 18:25 | 60.20 | 63.25 | 73.85 | 76.90 |
БАНК УРАЛСИБ | 25.04.2018, 18:25 | 61.72 | 62.85 | 75.31 | 76.49 |
БАНК «НЕЙВА» | 25.04.2018, 18:25 | 61.70 | 62.20 | 75.40 | 75.74 |
Абсолют Банк | 25.04.2018, 18:25 | 60.00 | 63.00 | 74.00 | 77.00 |
АЛЬФА-БАНК | 25.04.2018, 18:25 | 61.80 | 62.80 | 75.40 | 76.60 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Новосибирск на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Новосибирске. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 25.04.2018 в 18:30.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 62.0136 | ↑ +0.4066 |
Евро | 75.6526 | ↑ +0.4274 |
Юань | 9.7895 | ↑ +0.0174 |
Евро к доллару | 1.21873 | ↓ -0.00287 |
© 2012 - 2018. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Обратная связь