Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Нижнем Новгороде, а также головных отделениях банков на сегодня, 16.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.45 RUB, доллар продажа - 73.83 RUB, евро покупка - 89.08 RUB, евро продажа - 89.49 RUB
Банки Нижнего Новгорода | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 15.01.2021, 18:05 | 68.53 | 78.44 | 83.84 | 94.55 |
ФОРА-БАНК | 15.01.2021, 18:05 | 73.15 | 73.95 | 88.80 | 89.60 |
УБРиР | 15.01.2021, 18:05 | 73.05 | 73.95 | 88.58 | 89.58 |
Трансстройбанк | 15.01.2021, 18:05 | 73.20 | 74.00 | 88.80 | 89.60 |
Транскапиталбанк | 15.01.2021, 18:05 | 72.20 | 74.85 | 87.80 | 90.50 |
Сбербанк России | 15.01.2021, 18:05 | 71.55 | 75.29 | 87.12 | 90.87 |
СМП Банк | 15.01.2021, 18:05 | 72.30 | 74.90 | 88.00 | 90.60 |
СКБ-банк | 15.01.2021, 18:05 | 72.46 | 74.04 | 88.21 | 89.79 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 15.01.2021, 18:05 | 72.60 | 74.60 | 88.00 | 90.00 |
Россельхозбанк | 15.01.2021, 18:05 | 72.80 | 74.30 | 88.40 | 89.90 |
Росгосстрах Банк | 15.01.2021, 18:05 | 72.80 | 74.00 | 88.50 | 89.70 |
Росбанк | 15.01.2021, 18:05 | 70.00 | 78.00 | 87.00 | 95.00 |
Райффайзенбанк | 15.01.2021, 18:05 | 71.44 | 75.87 | 86.42 | 91.81 |
ОТП Банк | 15.01.2021, 18:05 | 72.30 | 74.90 | 88.00 | 90.60 |
Норвик Банк | 15.01.2021, 18:05 | 73.40 | 73.90 | 89.00 | 89.60 |
НБД-Банк | 15.01.2021, 18:05 | 73.45 | 73.97 | 89.05 | 89.57 |
Мособлбанк | 15.01.2021, 18:05 | 72.60 | 74.70 | 88.10 | 90.20 |
Московский Индустриальный банк | 15.01.2021, 18:05 | 72.50 | 74.50 | 88.00 | 90.20 |
МТС-Банк | 15.01.2021, 18:05 | 72.00 | 75.00 | 87.65 | 90.65 |
ЛОКО-Банк | 15.01.2021, 18:05 | 71.70 | 75.70 | 87.20 | 91.20 |
Газпромбанк | 15.01.2021, 18:05 | 72.23 | 75.05 | 87.81 | 90.63 |
Владбизнесбанк | 15.01.2021, 18:05 | 73.25 | 73.83 | 88.85 | 89.65 |
Банк ФИНАМ | 15.01.2021, 18:05 | 72.79 | 73.84 | 88.16 | 89.56 |
Банк Русский Стандарт | 15.01.2021, 18:05 | 72.40 | 74.50 | 88.00 | 90.10 |
Банк Открытие | 15.01.2021, 18:05 | 73.05 | 74.10 | 88.60 | 89.75 |
Банк Казани | 15.01.2021, 18:05 | 73.45 | 73.90 | 89.08 | 89.53 |
Банк ВТБ | 15.01.2021, 18:05 | 71.65 | 75.30 | 87.20 | 90.85 |
Банк «Восточный» | 15.01.2021, 18:05 | 72.60 | 74.60 | 88.15 | 90.15 |
Банк "Мегаполис" | 15.01.2021, 18:05 | 73.00 | 73.85 | 88.75 | 89.65 |
БКС Банк | 15.01.2021, 18:05 | 73.20 | 73.89 | 88.80 | 89.49 |
ББР Банк | 15.01.2021, 18:05 | 73.00 | 75.10 | 88.70 | 90.70 |
БАНК УРАЛСИБ | 15.01.2021, 18:05 | 71.97 | 75.02 | 87.62 | 90.72 |
Ак Барс Банк | 15.01.2021, 18:05 | 73.16 | 74.18 | 88.70 | 89.72 |
Абсолют Банк | 15.01.2021, 18:05 | 72.50 | 74.50 | 88.00 | 90.00 |
АЛЬФА-БАНК | 15.01.2021, 18:05 | 72.62 | 74.12 | 88.25 | 89.85 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Нижний Новгород на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Нижнем Новгороде. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь