На странице можно узнать сколько стоит купить и продать доллар в банках, обменных пунктах (обменниках) в Красноярске, а также головных отделениях банков на сегодня, 20.01.2021.
Обновление курсов доллара производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.30 RUB, доллар продажа - 73.58 RUB
Банки Красноярска | Дата | Курсы доллара | |
---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 20.01.2021, 10:40 | 68.46 | 78.36 |
ЮНИСТРИМ Банк | 20.01.2021, 10:40 | 72.85 | 73.85 |
Экспобанк | 20.01.2021, 10:40 | 71.67 | 75.59 |
Хакасский муниципальный банк | 20.01.2021, 10:40 | 72.87 | 74.17 |
ФФИН Банк | 20.01.2021, 10:40 | 72.90 | 73.90 |
УБРиР | 20.01.2021, 10:40 | 73.00 | 73.90 |
Сбербанк России | 20.01.2021, 10:40 | 71.51 | 75.24 |
СКБ-банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.01 | 74.59 |
Россельхозбанк | 20.01.2021, 10:40 | 73.30 | 74.06 |
Росгосстрах Банк | 20.01.2021, 10:40 | 72.55 | 75.05 |
Райффайзенбанк | 20.01.2021, 10:40 | 71.14 | 75.56 |
Мособлбанк | 20.01.2021, 10:40 | 72.90 | 75.00 |
МТС-Банк | 20.01.2021, 10:40 | 72.60 | 74.10 |
Ланта - Банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.20 | 74.19 |
Енисейский объединенный банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.10 | 73.79 |
Дальневосточный банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.10 | 74.00 |
Газпромбанк | 20.01.2021, 10:40 | 71.96 | 75.59 |
Банк ФИНАМ | 20.01.2021, 10:40 | 73.00 | 73.78 |
Банк Русский Стандарт | 20.01.2021, 10:40 | 72.90 | 74.60 |
Банк Открытие | 20.01.2021, 10:40 | 72.90 | 73.95 |
Банк ВТБ | 20.01.2021, 10:40 | 71.95 | 75.60 |
Банк «Левобережный» | 20.01.2021, 10:40 | 72.40 | 75.01 |
Банк «Восточный» | 20.01.2021, 10:40 | 72.55 | 74.55 |
Банк «Акцепт» | 20.01.2021, 10:40 | 73.02 | 73.98 |
БКС Банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.15 | 73.69 |
ББР Банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.00 | 73.80 |
БАНК УРАЛСИБ | 20.01.2021, 10:40 | 72.11 | 75.17 |
Ак Барс Банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.17 | 73.58 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 20.01.2021, 10:40 | 73.18 | 74.10 |
АЛЬФА-БАНК | 20.01.2021, 10:40 | 72.77 | 74.27 |
Важно: перед тем, как совершить обменную операцию в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Красноярск осуществляются операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара в Красноярске. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные и выгодные котировки на сегодня.
Обновлено: 20.01.2021 в 11:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.355 | ↓ -0.3962 |
Евро | 89.148 | ↓ -0.2497 |
Юань | 11.3518 | ↓ -0.0275 |
Евро к доллару | 1.2154 | ↑ +0.00388 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь