Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Калиниграде, а также головных отделениях банков на сегодня, 16.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.40 RUB, доллар продажа - 73.79 RUB, евро покупка - 89.00 RUB, евро продажа - 89.59 RUB
Банки Калиниграда | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ФФИН Банк | 15.01.2021, 18:45 | 72.00 | 75.00 | 87.60 | 90.60 |
Трансстройбанк | 15.01.2021, 18:45 | 72.80 | 74.00 | 88.80 | 90.20 |
Транскапиталбанк | 15.01.2021, 18:45 | 72.20 | 74.85 | 87.80 | 90.50 |
Сбербанк России | 15.01.2021, 18:45 | 71.55 | 75.29 | 87.12 | 90.87 |
СМП Банк | 15.01.2021, 18:45 | 72.30 | 74.90 | 88.00 | 90.60 |
СКБ-банк | 15.01.2021, 18:45 | 72.46 | 74.04 | 88.21 | 89.79 |
Россельхозбанк | 15.01.2021, 18:45 | 72.15 | 75.15 | 87.65 | 90.65 |
Росгосстрах Банк | 15.01.2021, 18:45 | 72.90 | 74.10 | 88.80 | 90.00 |
Райффайзенбанк | 15.01.2021, 18:45 | 71.56 | 76.00 | 86.50 | 91.87 |
ОТП Банк | 15.01.2021, 18:45 | 72.30 | 74.90 | 88.00 | 90.60 |
МТС-Банк | 15.01.2021, 18:45 | 72.00 | 75.00 | 87.65 | 90.65 |
МОРСКОЙ БАНК | 15.01.2021, 18:45 | 73.25 | 73.74 | 88.85 | 89.34 |
ЛОКО-Банк | 15.01.2021, 18:45 | 71.70 | 75.70 | 87.20 | 91.20 |
Газпромбанк | 15.01.2021, 18:45 | 71.92 | 74.64 | 87.60 | 90.32 |
Банк ФИНАМ | 15.01.2021, 18:45 | 72.90 | 73.79 | 88.80 | 89.59 |
Банк Русский Стандарт | 15.01.2021, 18:45 | 72.40 | 74.50 | 88.00 | 90.10 |
Банк Открытие | 15.01.2021, 18:45 | 73.25 | 74.30 | 88.60 | 89.75 |
Банк ВТБ | 15.01.2021, 18:45 | 71.95 | 75.60 | 87.35 | 91.00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 15.01.2021, 18:45 | 73.15 | 74.35 | 88.55 | 89.75 |
Банк «Восточный» | 15.01.2021, 18:45 | 72.60 | 74.60 | 88.15 | 90.15 |
Банк "Агророс" | 15.01.2021, 18:45 | 73.06 | 73.78 | 88.65 | 89.54 |
БКС Банк | 15.01.2021, 18:45 | 73.40 | 74.19 | 88.90 | 89.69 |
БАНК УРАЛСИБ | 15.01.2021, 18:45 | 71.02 | 76.30 | 86.51 | 91.84 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 15.01.2021, 18:45 | 73.20 | 74.00 | 89.00 | 89.80 |
АЛЬФА-БАНК | 15.01.2021, 18:45 | 73.08 | 74.58 | 88.43 | 90.03 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Калиниград на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Калиниграде. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь