Курс валют в банках, обменных пунктах (обменниках) в Челябинске, а также головных отделениях банков на сегодня, 16.01.2021 (см. также выборку по доллару и евро.).
Обновление валютных курсов производится несколько раз в течение дня. Кроме этого, вы сможете легко выбрать самый выгодный курс, а также отсортировать банки прямо в таблице, кликнув на заголовок столбца со стрелкой. Это позволит осуществить сортировку банков по лучшему курсу покупки/продажи евро или долларов.Лучшие курсы на сегодня: доллар покупка - 73.60 RUB, доллар продажа - 73.79 RUB, евро покупка - 89.12 RUB, евро продажа - 89.46 RUB
Банки Челябинска | Дата | Курсы USD | Курсы EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка ↓ | Продажа ↑ | Покупка ↓ | Продажа ↑ | ||
ЮниКредит Банк | 15.01.2021, 18:00 | 68.53 | 78.44 | 83.84 | 94.55 |
ЮНИСТРИМ Банк | 15.01.2021, 18:00 | 73.25 | 73.95 | 88.85 | 89.65 |
Энергобанк | 15.01.2021, 18:00 | 73.10 | 74.70 | 88.90 | 90.25 |
ФФИН Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.00 | 75.00 | 87.60 | 90.60 |
УБРиР | 15.01.2021, 18:00 | 73.05 | 73.95 | 88.58 | 89.58 |
Трансстройбанк | 15.01.2021, 18:00 | 73.25 | 73.80 | 88.85 | 89.50 |
Тимер Банк | 15.01.2021, 18:00 | 73.06 | 74.17 | 88.73 | 89.92 |
Солид Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.70 | 74.50 | 88.25 | 90.05 |
Сбербанк России | 15.01.2021, 18:00 | 71.55 | 75.29 | 87.12 | 90.87 |
СМП Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.50 | 74.40 | 88.30 | 90.20 |
Россельхозбанк | 15.01.2021, 18:00 | 71.00 | 77.00 | 87.00 | 93.00 |
Росбанк | 15.01.2021, 18:00 | 70.00 | 78.00 | 87.00 | 95.00 |
Реалист Банк | 15.01.2021, 18:00 | 73.40 | 73.99 | 89.00 | 89.59 |
Райффайзенбанк | 15.01.2021, 18:00 | 71.40 | 75.83 | 86.37 | 91.75 |
ОТП Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.30 | 74.90 | 88.00 | 90.60 |
НОВИКОМБАНК | 15.01.2021, 18:00 | 73.00 | 73.70 | 88.80 | 89.80 |
МТС-Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.00 | 75.00 | 87.65 | 90.65 |
МКБ | 15.01.2021, 18:00 | 72.20 | 75.20 | 87.90 | 90.90 |
МБ Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.70 | 74.70 | 88.50 | 90.50 |
ЛОКО-Банк | 15.01.2021, 18:00 | 71.70 | 75.70 | 87.20 | 91.20 |
Камкомбанк | 15.01.2021, 18:00 | 73.03 | 74.00 | 88.68 | 89.70 |
Инвестторгбанк | 15.01.2021, 18:00 | 72.20 | 74.85 | 87.80 | 90.50 |
ИК Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.80 | 74.20 | 88.70 | 89.75 |
Газпромбанк | 15.01.2021, 18:00 | 71.87 | 74.69 | 87.55 | 90.37 |
БыстроБанк | 15.01.2021, 18:00 | 72.50 | 73.99 | 88.25 | 89.99 |
Банк ФИНАМ | 15.01.2021, 18:00 | 73.45 | 73.79 | 89.00 | 89.46 |
Банк Русский Стандарт | 15.01.2021, 18:00 | 72.40 | 74.50 | 88.00 | 90.10 |
Банк Открытие | 15.01.2021, 18:00 | 73.05 | 74.10 | 88.60 | 89.75 |
Банк Казани | 15.01.2021, 18:00 | 73.45 | 73.90 | 89.08 | 89.53 |
Банк ВТБ | 15.01.2021, 18:00 | 71.65 | 75.30 | 87.20 | 90.85 |
Банк «Восточный» | 15.01.2021, 18:00 | 72.60 | 74.60 | 88.15 | 90.15 |
Банк "Мегаполис" | 15.01.2021, 18:00 | 73.00 | 73.85 | 88.75 | 89.65 |
Банк "Заречье" | 15.01.2021, 18:00 | 73.40 | 73.95 | 89.00 | 89.60 |
Банк "Аверс" | 15.01.2021, 18:00 | 72.80 | 74.30 | 88.50 | 90.00 |
БКС Банк | 15.01.2021, 18:00 | 73.20 | 73.89 | 88.80 | 89.49 |
БАНК УРАЛСИБ | 15.01.2021, 18:00 | 71.97 | 74.92 | 87.62 | 90.61 |
БАНК «НЕЙВА» | 15.01.2021, 18:00 | 73.60 | 73.94 | 89.12 | 89.46 |
Ак Барс Банк | 15.01.2021, 18:00 | 73.16 | 74.18 | 88.70 | 89.72 |
Автоградбанк | 15.01.2021, 18:00 | 73.15 | 73.82 | 88.84 | 89.70 |
АвтоКредитБанк | 15.01.2021, 18:00 | 71.20 | 75.60 | 88.00 | 92.00 |
Абсолют Банк | 15.01.2021, 18:00 | 72.50 | 74.50 | 88.00 | 90.00 |
АЛЬФА-БАНК | 15.01.2021, 18:00 | 72.62 | 74.12 | 88.25 | 89.85 |
АЛТЫНБАНК | 15.01.2021, 18:00 | 67.00 | 81.00 | 83.00 | 96.00 |
АКИБАНК | 15.01.2021, 18:00 | 73.30 | 74.05 | 89.00 | 90.00 |
Важно: перед тем, как совершить валютный обмен в банке, рекомендуем уточнять, в каких филиалах или отделениях банков города Челябинск на сегодня осуществляются валютно-обменные операции с наличными. Учтите, что при обмене крупных сумм (более 1000 USD или EUR), банками может устанавливаться более выгодный курс, чем приведенный в таблице, а также взиматься комиссия. Источник:
Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является офертой!
Сайт осуществляет мониторинг данных, предоставляя своим пользователям актуальный сегодняшний и завтрашний курс продажи и покупки доллара и евро в Челябинске. Данные обновляются автоматически, что дает вам возможность всегда иметь под рукой актуальные, на сегодня и завтра, и выгодные курсы обмена доллара, евро, а также другой валюты.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь