Обновлено:
Валюта | Код | Курс, российские руб. | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Таиландский бат | 1 THB | 24.00 | 26.30 |
Сербский динар | 1 RSD | 77.40 | 83.00 |
Грузинский лари | 1 GEL | 31.50 | 34.90 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 21.00 | 23.90 |
Узбекский сум | 1 UZS | 70.00 | 80.00 |
Армянский драм | 1 AMD | 20.70 | 24.00 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 47.50 | 55.50 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 4.00 | 4.50 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 45.50 | 49.00 |
Южнокорейская вона | 1 KRW | 0.06 | 0.07 |
Польский злотый | 1 PLN | 16.80 | 20.30 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 27.50 | 30.00 |
Венгерский форинт | 1 HUF | 0.22 | 0.24 |
Казахский тенге | 1 KZT | 0.18 | 0.21 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 58.00 | 65.00 |
Индийская рупия | 1 INR | 0.95 | 1.05 |
Канадский доллар | 1 CAD | 53.00 | 60.50 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 52.00 | 58.00 |
Йена | 1 JPY | 0.58 | 0.68 |
Чешская крона | 1 CZK | 3.40 | 4.00 |
Датская крона | 1 DKK | 10.30 | 11.50 |
Норвежская крона | 1 NOK | 6.00 | 7.20 |
Украинская гривна | 1 UAH | 1.60 | 2.10 |
Шведская крона | 1 SEK | 7.30 | 8.20 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 82.50 | 89.00 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 99.50 | 103.60 |
Китайский юань | 1 CNY | 11.70 | 12.60 |
Евро | 1 EUR | 87.10 | 88.60 |
Доллар | 1 USD | 79.50 | 81.00 |
Отделение банка "Центр обмена Лиговский" находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский переулок 2
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь