Обновлено:
Валюта | Код | Курс, российские руб. | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Сербский динар | 1 RSD | 88.00 | 99.00 |
Грузинский лари | 1 GEL | 29.00 | 36.00 |
Донг | 1 VND | 37.00 | 42.00 |
Катарский риал | 1 QAR | 24.00 | 28.00 |
Индонезийская рупия | 1 IDR | 58.00 | 67.00 |
Таиландский бат | 1 THB | 27.00 | 32.00 |
Дирхам ОАЭ | 1 AED | 24.00 | 27.20 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 73.00 | 87.00 |
Азербайджанский манат | 1 AZN | 52.00 | 57.50 |
Румынский лей | 1 RON | 19.50 | 23.50 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 3.05 | 3.55 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 49.50 | 54.00 |
Южнокорейская вона | 1 KRW | 0.07 | 0.09 |
Армянский драм | 1 AMD | 21.00 | 24.80 |
Польский злотый | 1 PLN | 21.00 | 24.00 |
Бразильский реал | 1 BRL | 16.50 | 20.00 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 27.60 | 30.40 |
Кыргызский сом | 1 KGS | 9.50 | 11.50 |
Узбекский сум | 1 UZS | 70.00 | 87.00 |
Венгерский форинт | 1 HUF | 0.23 | 0.26 |
Казахский тенге | 1 KZT | 0.18 | 0.23 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 48.00 | 55.00 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 67.00 | 70.00 |
Индийская рупия | 1 INR | 1.15 | 1.29 |
Канадский доллар | 1 CAD | 61.00 | 68.00 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 61.00 | 68.00 |
Йена | 1 JPY | 0.64 | 0.75 |
Чешская крона | 1 CZK | 4.10 | 4.50 |
Датская крона | 1 DKK | 10.00 | 12.50 |
Норвежская крона | 1 NOK | 7.10 | 8.20 |
Украинская гривна | 1 UAH | 1.90 | 2.40 |
Шведская крона | 1 SEK | 8.40 | 9.00 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 96.40 | 101.00 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 111.80 | 116.50 |
Китайский юань | 1 CNY | 12.60 | 12.95 |
Евро | 1 EUR | 97.60 | 99.00 |
Доллар | 1 USD | 89.20 | 91.20 |
Отделение банка "Центр обмена Лиговский" находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский переулок 2
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь