Обновлено:
Валюта | Код | Курс, российские руб. | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Гонконгский доллар | 1 HKD | 89.00 | 96.50 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 9.60 | 11.90 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 45.00 | 49.00 |
Южнокорейская вона | 1 KRW | 0.06 | 0.07 |
Польский злотый | 1 PLN | 19.10 | 21.00 |
Бразильский реал | 1 BRL | 12.00 | 15.50 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 28.00 | 31.50 |
Венгерский форинт | 1 HUF | 0.22 | 0.25 |
Казахский тенге | 1 KZT | 0.16 | 0.18 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 47.00 | 56.00 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 52.00 | 57.50 |
Индийская рупия | 1 INR | 0.85 | 1.05 |
Китайский юань | 1 CNY | 11.20 | 12.00 |
Канадский доллар | 1 CAD | 58.00 | 63.00 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 56.50 | 62.00 |
Йена | 1 JPY | 0.62 | 0.70 |
Чешская крона | 1 CZK | 3.25 | 3.53 |
Датская крона | 1 DKK | 11.00 | 12.10 |
Норвежская крона | 1 NOK | 8.25 | 9.05 |
Украинская гривна | 1 UAH | 2.45 | 2.85 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 82.40 | 83.80 |
Шведская крона | 1 SEK | 8.35 | 9.10 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 104.50 | 105.90 |
Евро | 1 EUR | 90.70 | 91.20 |
Доллар | 1 USD | 75.60 | 76.45 |
Отделение банка "Центр обмена Лиговский" находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский переулок 2
Обновлено: 16.04.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 75.7029 | ↓ -1.068 |
Евро | 90.6662 | ↓ -1.2536 |
Юань | 11.5944 | ↓ -0.1585 |
Евро к доллару | 1.19798 | ↑ +0.00083 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь