Обновлено:
Валюта | Код | Курс, российские руб. | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Китайский юань | 1 CNY | 8.50 | 11.30 |
Норвежская крона | 1 NOK | 4.50 | 7.90 |
Шведская крона | 1 SEK | 3.50 | 7.10 |
Доллар | 1 USD | 62.50 | 67.00 |
Доллар | 1 USD | 62.00 | 67.50 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 25.00 | 72.50 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 24.00 | 73.50 |
Евро | 1 EUR | 67.50 | 72.00 |
Евро | 1 EUR | 67.00 | 72.50 |
Йена | 1 JPY | 0.40 | 0.60 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 59.00 | 69.00 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 58.00 | 70.00 |
Отделение банка "Банк Санкт-Петербург" находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. 64а
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь