Обновлено:
Валюта | Код | Курс, российские руб. | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Швейцарский франк | 1 CHF | 77.35 | 100.42 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 97.62 | 121.15 |
Евро | 1 EUR | 81.03 | 96.10 |
Доллар | 1 USD | 78.05 | 91.07 |
Отделение банка "Газпромбанк" находится по адресу: г. Москва, Наметкина 16 корп. 1
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь