Обновлено:
Валюта | Код | Курс, российские руб. | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Норвежская крона | 1 NOK | 0.10 | 9.50 |
Йена | 1 JPY | 0.01 | 0.70 |
Датская крона | 1 DKK | 0.10 | 1.70 |
Канадский доллар | 1 CAD | 1.00 | 75.00 |
Евро | 1 EUR | 101.50 | 105.00 |
Доллар | 1 USD | 94.00 | 99.00 |
Отделение банка "ЦентроКредит" находится по адресу: г. Москва, Пятницкая 31/2, стр. 1
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь