В таблице показаны forex котировки швейцарского франка к ведущим зарубежным конвертируемым валютам в режиме онлайн. Котировки швейцарского франка демонстрируют изменение его курса на Форекс в реальном времени. Данные для франка обновляются несколько раз в час.
Котировки валют действительны на дату 13.12.2018 и время 06:30
Валютная пара | Bid | Ask | Движение |
---|---|---|---|
USD/CHF | 0.9937 | 0.994 | ↑ 0.0001 |
EUR/CHF | 1.1299 | 1.1302 | ↑ 0.0001 |
AUD/CHF | 0.7184 | 0.7192 | ↑ 0.0001 |
CAD/CHF | 0.7437 | 0.7445 | ↑ 0.0001 |
CHF/JPY | 114.06 | 114.14 | ↓ -0.01 |
NZD/CHF | 0.6811 | 0.6819 | ↓ -0.0001 |
GBP/CHF | 1.2542 | 1.2549 | ↑ 0.0001 |
CHF/CZK | 22.867 | 22.887 | ↓ -0.001 |
CHF/DKK | 6.602 | 6.612 | ↑ 0.001 |
CHF/HKD | 7.8556 | 7.8656 | ↑ 0.0001 |
CHF/HUF | 285.55 | 286.05 | ↓ -0.01 |
CHF/MXN | 20.2115 | 20.2315 | ↓ -0.0001 |
CHF/NOK | 8.6202 | 8.6302 | ↓ -0.0001 |
CHF/PLN | 3.7962 | 3.8002 | ↓ -0.0001 |
CHF/SEK | 9.1373 | 9.1433 | ↓ -0.0001 |
CHF/SGD | 1.3788 | 1.3803 | ↓ -0.0001 |
CHF/ZAR | 14.1703 | 14.1883 | ↓ -0.0002 |
Обновлено: 15.02.2019 в 18:30.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 66.6765 | ↓ -0.1068 |
Евро | 75.1458 | ↓ -0.1405 |
Юань | 9.8241 | ↑ +0.0048 |
Евро к доллару | 1.1272 | ↓ -0.0004 |
© 2012 - 2019. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь