В таблице показаны forex котировки канадского доллара к ведущим зарубежным конвертируемым валютам онлайн. Котировки канадского доллара определяют изменение курса на Форекс в реальном времени. Обновляются несколько раз в час.
Котировки валют действительны на дату 15.01.2021 и время 23:57
Валютная пара | Bid | Ask | Движение |
---|---|---|---|
USD/CAD | 1.2737 | 1.274 | ↑ 0.0001 |
AUD/CAD | 0.9813 | 0.9821 | ↓ -0.0001 |
CAD/CHF | 0.6991 | 0.6999 | ↓ -0.0001 |
CAD/JPY | 81.52 | 81.6 | ↑ 0.01 |
NZD/CAD | 0.9088 | 0.9096 | ↓ -0.0001 |
EUR/CAD | 1.5384 | 1.5396 | ↓ -0.0001 |
GBP/CAD | 1.7302 | 1.7314 | ↓ -0.0001 |
CAD/CZK | 17.002 | 17.022 | ↑ 0.001 |
CAD/DKK | 4.833 | 4.838 | ↑ 0.001 |
CAD/HKD | 6.0819 | 6.0919 | ↑ 0.0001 |
CAD/HUF | 234.12 | 234.32 | ↑ 0.01 |
CAD/MXN | 15.537 | 15.552 | ↑ 0.0001 |
CAD/NOK | 6.7245 | 6.7305 | ↓ -0.0001 |
CAD/PLN | 2.9482 | 2.9507 | ↓ -0.0001 |
CAD/SEK | 6.5875 | 6.594 | ↓ -0.0001 |
CAD/SGD | 1.0444 | 1.0449 | ↑ 0.0001 |
CAD/ZAR | 11.9423 | 11.9623 | ↑ 0.0001 |
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь