В таблице показаны forex котировки акций, составляющих индекс Доу-Джонса в онлайн режиме. Эти котировки показывают изменение их цены на Форекс в реальном времени. Котировки цен на акции обновляются несколько раз в час.
Котировки акций действительны на дату 15.01.2021 и время 23:57
Компания | Bid | Ask | Движение |
---|---|---|---|
Alcoa Inc | 23.28 | 23.31 | ↓ -0.01 |
American International Group Inc. | 41.39 | 41.41 | ↑ 0.01 |
Boeing Company | 204.73 | 204.76 | ↑ 0.02 |
Citigroup Inc. | 64.16 | 64.19 | ↑ 0.01 |
Caterpillar Inc. | 194.88 | 194.91 | ↓ -0.01 |
Walt Disney Company | 170.96 | 170.98 | ↓ -0.01 |
General Electric Corporation | 11.33 | 11.35 | ↑ 0.01 |
Home Depot Inc. | 275.74 | 275.76 | ↑ 0.01 |
Honeywell International Inc. | 206.21 | 206.23 | ↓ -0.01 |
Hewlett - Packard Company | 25.12 | 25.14 | ↑ 0.01 |
IBM Corporation | 128.25 | 128.28 | ↑ 0.01 |
International Paper Company | 50.3 | 50.32 | ↓ -0.01 |
Intel Corporation | 57.52 | 57.54 | ↓ -0.01 |
Johnson Johnson | 160.11 | 160.14 | ↓ -0.01 |
JPMorgan Chase Co | 138.55 | 138.58 | ↑ 0.01 |
Coca - Cola Company | 48.6 | 48.62 | ↓ -0.01 |
McDonald`s Corporation | 209.87 | 209.89 | ↑ 0.05 |
3M Company | 165.55 | 165.58 | ↓ -0.01 |
Altria Group Inc. | 41.18 | 41.21 | ↑ 0.01 |
Merck Co Inc. | 83.37 | 83.4 | ↑ 0.05 |
Microsoft Corporation | 212.83 | 212.85 | ↓ -0.01 |
Pfizer Inc. | 36.65 | 36.67 | ↓ -0.01 |
Procter Gamble Company | 134.7 | 134.72 | ↑ 0.01 |
CFD Standart Poor`s Depositary Receipts | 375.54 | 375.59 | ↑ 0.01 |
United Technologies Corporation | 85.49 | 85.52 | ↓ -0.42 |
Verizon Communications Inc. | 57.34 | 57.36 | ↓ -0.01 |
ExxonMobil Corporation | 47.93 | 47.96 | ↑ 0.01 |
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь