Курс на 29.11.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, гривны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 24.0986 UAH |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 26.7898 UAH |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 5.1034 UAH |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 1.647 UAH |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 5.3587 UAH |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 4.6619 UAH |
1 | HUF | Венгерский форинт | 1 HUF = 0.1059 UAH |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 0.4365 UAH |
1 | IDR | Индонезийская рупия | 1 IDR = 0.0024 UAH |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 9.8999 UAH |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 0.2464 UAH |
1 | KZT | Казахский тенге | 1 KZT = 0.0793 UAH |
1 | KRW | Южнокорейская вона | 1 KRW = 0.0282 UAH |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 2.1182 UAH |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 2.0424 UAH |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 22.3962 UAH |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 3.4185 UAH |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.4099 UAH |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 27.3128 UAH |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 1.9665 UAH |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 3.5178 UAH |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 41.5005 UAH |
1 | EGP | Египетский фунт | 1 EGP = 1.1765 UAH |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 46.1783 UAH |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 36.3752 UAH |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 21.4098 UAH |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 8.0369 UAH |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 1.258 UAH |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 48.6249 UAH |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 20.4275 UAH |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 39.9582 UAH |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 9.2239 UAH |
1 | DZD | Алжирский динар | 1 DZD = 0.2672 UAH |
1 | BDT | Така | 1 BDT = 0.3283 UAH |
1 | AMD | Армянский драм | 1 AMD = 0.09 UAH |
1 | DOP | Доминиканский песо | 1 DOP = 0.6411 UAH |
1 | IRR | Иранский риал | 1 IRR = 0.0009 UAH |
1 | IQD | Иракcкий динар | 1 IQD = 0.0277 UAH |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 0.4062 UAH |
1 | LBP | Ливанский фунт | 1 LBP = 0.0024 UAH |
1 | LYD | Ливийcкий динар | 1 LYD = 7.4199 UAH |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 7.6168 UAH |
1 | MAD | Марокканский дирхам | 1 MAD = 3.5295 UAH |
1 | PKR | Пакистанская рупия | 1 PKR = 0.1291 UAH |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 9.6706 UAH |
1 | VND | Донг | 1 VND = 0.0015 UAH |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 1.0071 UAH |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 9.8778 UAH |
1 | TND | Тунисский динар | 1 TND = 11.4448 UAH |
1 | UZS | Узбекский сум | 1 UZS = 0.003 UAH |
1 | TWD | Новый тайваньский доллар | 1 TWD = 1.1197 UAH |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 10.3661 UAH |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 0.3288 UAH |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 3.3125 UAH |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 13.4365 UAH |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 7.2001 UAH |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Украины , который показывает соотношения для украинской гривны и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс украинской гривны при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь