Курс на 26.05.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, гривны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 23.9177 UAH |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 26.8758 UAH |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 5.1823 UAH |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 1.6627 UAH |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 5.2788 UAH |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 4.6675 UAH |
1 | HUF | Венгерский форинт | 1 HUF = 0.1058 UAH |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 0.4429 UAH |
1 | IDR | Индонезийская рупия | 1 IDR = 0.0024 UAH |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 9.7858 UAH |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 0.2617 UAH |
1 | KZT | Казахский тенге | 1 KZT = 0.0822 UAH |
1 | KRW | Южнокорейская вона | 1 KRW = 0.0276 UAH |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 2.0629 UAH |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 2.0538 UAH |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 22.2776 UAH |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 3.328 UAH |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.4572 UAH |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 27.0758 UAH |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 1.8678 UAH |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 3.4109 UAH |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 40.5125 UAH |
1 | EGP | Египетский фунт | 1 EGP = 1.1834 UAH |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 45.292 UAH |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 36.5686 UAH |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 21.5388 UAH |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 7.9309 UAH |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 1.8261 UAH |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 48.7171 UAH |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 20.0904 UAH |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 39.3167 UAH |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 8.6684 UAH |
1 | DZD | Алжирский динар | 1 DZD = 0.2703 UAH |
1 | BDT | Така | 1 BDT = 0.3418 UAH |
1 | AMD | Армянский драм | 1 AMD = 0.0946 UAH |
1 | DOP | Доминиканский песо | 1 DOP = 0.6723 UAH |
1 | IRR | Иранский риал | 1 IRR = 0.0009 UAH |
1 | IQD | Иракcкий динар | 1 IQD = 0.0279 UAH |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 0.4178 UAH |
1 | LBP | Ливанский фунт | 1 LBP = 0.0024 UAH |
1 | LYD | Ливийcкий динар | 1 LYD = 7.6759 UAH |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 8.1948 UAH |
1 | MAD | Марокканский дирхам | 1 MAD = 3.6257 UAH |
1 | PKR | Пакистанская рупия | 1 PKR = 0.1289 UAH |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 9.7498 UAH |
1 | VND | Донг | 1 VND = 0.0016 UAH |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 1.0716 UAH |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 9.9585 UAH |
1 | TND | Тунисский динар | 1 TND = 12.0181 UAH |
1 | UZS | Узбекский сум | 1 UZS = 0.0032 UAH |
1 | TWD | Новый тайваньский доллар | 1 TWD = 1.1891 UAH |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 10.4482 UAH |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 0.3423 UAH |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 3.3504 UAH |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 14.6673 UAH |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 7.3434 UAH |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Украины , который показывает соотношения для украинской гривны и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс украинской гривны при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь