Курс на 16.04.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс, гривны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 21.6706 UAH |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 22.3755 UAH |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 4.291 UAH |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 4.4305 UAH |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 1.2932 UAH |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 4.5082 UAH |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 3.5998 UAH |
1 | HUF | Венгерский форинт | 1 HUF = 0.0928 UAH |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 0.3763 UAH |
1 | IDR | Индонезийская рупия | 1 IDR = 0.0019 UAH |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 8.536 UAH |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 0.2571 UAH |
1 | KZT | Казахский тенге | 1 KZT = 0.0651 UAH |
1 | KRW | Южнокорейская вона | 1 KRW = 0.0251 UAH |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 1.4027 UAH |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 1.5654 UAH |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 20.0269 UAH |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 3.3448 UAH |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.3688 UAH |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 7.4595 UAH |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 20.9811 UAH |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 1.9603 UAH |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 3.3173 UAH |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 30.436 UAH |
1 | EGP | Египетский фунт | 1 EGP = 1.7842 UAH |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 38.6115 UAH |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 27.9783 UAH |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 6.8054 UAH |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 3.4652 UAH |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 40.006 UAH |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 17.1425 UAH |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 33.525 UAH |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 7.3691 UAH |
1 | DZD | Алжирский динар | 1 DZD = 0.2077 UAH |
1 | BDT | Така | 1 BDT = 0.3281 UAH |
1 | AMD | Армянский драм | 1 AMD = 0.0524 UAH |
1 | IRR | Иранский риал | 1 IRR = 0.0007 UAH |
1 | IQD | Иракcкий динар | 1 IQD = 0.0191 UAH |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 0.3281 UAH |
1 | LBP | Ливанский фунт | 1 LBP = 0.0185 UAH |
1 | LYD | Ливийcкий динар | 1 LYD = 6.1267 UAH |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 6.7131 UAH |
1 | MAD | Марокканский дирхам | 1 MAD = 3.0694 UAH |
1 | PKR | Пакистанская рупия | 1 PKR = 0.1826 UAH |
1 | VND | Донг | 1 VND = 0.0012 UAH |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.8899 UAH |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 7.5749 UAH |
1 | TND | Тунисский динар | 1 TND = 9.9395 UAH |
1 | UZS | Узбекский сум | 1 UZS = 0.0027 UAH |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 7.9493 UAH |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 0.2775 UAH |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 16.3778 UAH |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 2.4591 UAH |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 8.1066 UAH |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 4.8463 UAH |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Украины , который показывает соотношения для украинской гривны и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс украинской гривны при совершении операции обмена.
Обновлено: 19.04.2021 в 12:15.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 76.2168 | ↑ +0.4895 |
Евро | 91.4965 | ↑ +0.7971 |
Юань | 11.6949 | ↑ +0.0997 |
Евро к доллару | 1.20035 | ↑ +0.00235 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь