Курс на 19.01.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс, шведские кроны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 6.4479 SEK |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 1.5781 SEK |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 6.5639 SEK |
100 | CHF | Швейцарский франк | 100 CHF = 940.1106 SEK |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 1.2882 SEK |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 38.7497 SEK |
100 | DKK | Датская крона | 100 DKK = 136.1253 SEK |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 10.1265 SEK |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 11.3655 SEK |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 1.0782 SEK |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 2.8187 SEK |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 0.0595 SEK |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 11.4185 SEK |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 6.4684 SEK |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 8.0371 SEK |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 0.7571 SEK |
1 | MAD | Марокканский дирхам | 1 MAD = 0.9344 SEK |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.4249 SEK |
100 | NOK | Норвежская крона | 100 NOK = 97.8185 SEK |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 5.9608 SEK |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 2.2353 SEK |
100 | RUB | Российский рубль | 100 RUB = 11.3336 SEK |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 2.2269 SEK |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 6.2845 SEK |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.2781 SEK |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 1.1196 SEK |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 8.3579 SEK |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.5541 SEK |
На сайте размещается официальный курс валют в Швеции, который показывает соотношения для шведских крон и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс шведских крон при совершении операции обмена.
Обновлено: 19.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.7536 | ↓ -0.3518 |
Евро | 89.3252 | ↓ -0.1206 |
Юань | 11.3737 | ↓ -0.0252 |
Евро к доллару | 1.21107 | ↑ +0.00403 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь