Курс на 16.04.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс, шведские кроны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 6.5351 SEK |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 1.5034 SEK |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 6.7443 SEK |
100 | CHF | Швейцарский франк | 100 CHF = 917.2896 SEK |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 1.2942 SEK |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 39.0101 SEK |
100 | DKK | Датская крона | 100 DKK = 135.8898 SEK |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 10.106 SEK |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 11.6023 SEK |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 1.0869 SEK |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 2.8034 SEK |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 0.0581 SEK |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 11.3625 SEK |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 6.6609 SEK |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 7.7533 SEK |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 0.7576 SEK |
1 | MAD | Марокканский дирхам | 1 MAD = 0.9446 SEK |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.4234 SEK |
100 | NOK | Норвежская крона | 100 NOK = 100.5722 SEK |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 6.0442 SEK |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 2.2214 SEK |
100 | RUB | Российский рубль | 100 RUB = 11.1949 SEK |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 2.2499 SEK |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 6.3265 SEK |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.27 SEK |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 1.0437 SEK |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 8.443 SEK |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.5949 SEK |
На сайте размещается официальный курс валют в Швеции, который показывает соотношения для шведских крон и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс шведских крон при совершении операции обмена.
Обновлено: 19.04.2021 в 11:15.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 76.2012 | ↑ +0.4739 |
Евро | 91.3745 | ↑ +0.6751 |
Юань | 11.6878 | ↑ +0.0926 |
Евро к доллару | 1.19903 | ↑ +0.00103 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь