Курс на 15.01.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс, румынские леи |
---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 1.0937 RON |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 3.1123 RON |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 2.4919 RON |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 0.773 RON |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 3.1655 RON |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 4.5274 RON |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 0.6207 RON |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 0.1864 RON |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 0.6552 RON |
1 | EGP | Египетский фунт | 1 EGP = 0.2565 RON |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 4.8737 RON |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 5.4853 RON |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 0.6451 RON |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 1.3544 RON |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 0.055 RON |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 3.8752 RON |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 0.3656 RON |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 0.2321 RON |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.2032 RON |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 0.4726 RON |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 2.8885 RON |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 1.0729 RON |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 0.0414 RON |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.0547 RON |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 0.4815 RON |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.1338 RON |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 0.5437 RON |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 0.1432 RON |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 4.0172 RON |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 5.7889 RON |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.2649 RON |
На сайте размещается официальный курс валют в Румынии, который показывает соотношения для румынских леев и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс румынских леев при совершении операции обмена.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь