Курс на 29.09.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, румынские леи |
---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 1.2759 RON |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 3.0414 RON |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 2.5434 RON |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 0.931 RON |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 3.4896 RON |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 5.1446 RON |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 0.6418 RON |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 0.2041 RON |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 0.6671 RON |
1 | EGP | Египетский фунт | 1 EGP = 0.1517 RON |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 4.9746 RON |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 5.7433 RON |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 1.2709 RON |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 0.0564 RON |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 3.1424 RON |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 0.3485 RON |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 0.26 RON |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.2691 RON |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 0.4418 RON |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 2.8303 RON |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 1.0726 RON |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 0.0425 RON |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.0481 RON |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 0.4329 RON |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.1286 RON |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 0.1707 RON |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 0.1269 RON |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 4.6864 RON |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 6.1616 RON |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.2497 RON |
На сайте размещается официальный курс валют в Румынии, который показывает соотношения для румынских леев и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс румынских леев при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь