Курс на 05.07.2022
Номинал | Код | Название валюты | Курс, румынские леи |
---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 1.3092 RON |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 3.2642 RON |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 2.5283 RON |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 0.9022 RON |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 3.7184 RON |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 4.977 RON |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 0.7171 RON |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 0.1998 RON |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 0.6647 RON |
1 | EGP | Египетский фунт | 1 EGP = 0.2545 RON |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 4.9449 RON |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 5.7845 RON |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 0.6569 RON |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 1.217 RON |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 0.0607 RON |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 3.5413 RON |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 0.3666 RON |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 0.2473 RON |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.2353 RON |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 0.4802 RON |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 2.9593 RON |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 1.0413 RON |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 0.0421 RON |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.0782 RON |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 0.4577 RON |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.1342 RON |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 0.2832 RON |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 0.1628 RON |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 4.8088 RON |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 6.3617 RON |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.2923 RON |
На сайте размещается официальный курс валют в Румынии, который показывает соотношения для румынских леев и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс румынских леев при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь