Курс на 26.05.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, злотые |
---|---|---|---|
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.1216 PLN |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 4.2156 PLN |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 2.7497 PLN |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 0.5382 PLN |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 3.0933 PLN |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 2.5601 PLN |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 3.1176 PLN |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 4.5242 PLN |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 1.2162 PLN |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 4.6634 PLN |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 5.2074 PLN |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 0.1141 PLN |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 3.0175 PLN |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 0.1913 PLN |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 0.6072 PLN |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 3.0141 PLN |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 0.3826 PLN |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 0.3915 PLN |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 0.9123 PLN |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 2.3132 PLN |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 0.2113 PLN |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 1.1248 PLN |
100 | CLP | Чилийское песо | 100 CLP = 0.5204 PLN |
1 | PHP | Филиппинcкое песо | 1 PHP = 0.0755 PLN |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.2372 PLN |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.2139 PLN |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 0.837 PLN |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 0.915 PLN |
10000 | IDR | Индонезийская рупия | 10000 IDR = 2.8189 PLN |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 5.1013 PLN |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 0.3177 PLN |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 0.5972 PLN |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 5.607 PLN |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Польши , который показывает соотношения для польского злотого и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс польского злотого при совершении операции обмена.
Источник: zlotowka.net.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь