Курс на 22.01.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс, злотые |
---|---|---|---|
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.1242 PLN |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 3.7255 PLN |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 2.8775 PLN |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 0.4806 PLN |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 2.9339 PLN |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 2.6769 PLN |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 2.8077 PLN |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 4.5354 PLN |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 1.2711 PLN |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 4.2102 PLN |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 5.092 PLN |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 0.1324 PLN |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 3.594 PLN |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 0.1737 PLN |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 0.6096 PLN |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 2.8925 PLN |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 0.4391 PLN |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 0.4495 PLN |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 0.5997 PLN |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 0.9302 PLN |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 2.3189 PLN |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 0.5044 PLN |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 1.1381 PLN |
100 | CLP | Чилийское песо | 100 CLP = 0.5193 PLN |
1 | PHP | Филиппинcкое песо | 1 PHP = 0.0775 PLN |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.1877 PLN |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.2473 PLN |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 0.6962 PLN |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 0.9214 PLN |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.0499 PLN |
10000 | IDR | Индонезийская рупия | 10000 IDR = 2.6543 PLN |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 5.1048 PLN |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 0.3368 PLN |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 0.5752 PLN |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 5.3812 PLN |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Польши , который показывает соотношения для польского злотого и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс польского злотого при совершении операции обмена.
Источник: zlotowka.net.
Обновлено: 22.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 74.5732 | ↑ +0.9039 |
Евро | 90.6579 | ↑ +1.2304 |
Юань | 11.4947 | ↑ +0.1128 |
Евро к доллару | 1.21687 | ↑ +0.00295 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь