Курс на 26.05.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, норвежские кроны |
---|---|---|---|
1 | HUF | Венгерский форинт | 1 HUF = 3.1812 NOK |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 158.71 NOK |
1 | MMK | Кьят Мьянмы | 1 MMK = 0.5236 NOK |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 14.6485 NOK |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 54.9 NOK |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 238.48 NOK |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 6.6956 NOK |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 7.8686 NOK |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 1.4035 NOK |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 49.991 NOK |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 8.0805 NOK |
1 | BDT | Така | 1 BDT = 10.26 NOK |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 10.996 NOK |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 31.725 NOK |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 2.6066 NOK |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 7.1913 NOK |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 2.3899 NOK |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 13.312 NOK |
1 | IDR | Индонезийская рупия | 1 IDR = 0.0735 NOK |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 13.6175 NOK |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 155.81 NOK |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 2.1942 NOK |
1 | VND | Донг | 1 VND = 0.0468 NOK |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 8.1417 NOK |
1 | PKR | Пакистанская рупия | 1 PKR = 3.857 NOK |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 61.99 NOK |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 2.9422 NOK |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 11.8218 NOK |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 1217.86 NOK |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 604.45 NOK |
1 | ISK | Исландская крона | 1 ISK = 7.91 NOK |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.5625 NOK |
1 | TWD | Новый тайваньский доллар | 1 TWD = 35.772 NOK |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 102.55 NOK |
1 | PHP | Филиппинcкое песо | 1 PHP = 19.699 NOK |
1 | KRW | Южнокорейская вона | 1 KRW = 0.8293 NOK |
На сайте размещается официальный курс валют в Норвегии, который показывает соотношения для норвежских крон и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс норвежских крон при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь