Курс на 06.07.2022
Номинал | Код | Название валюты | Курс, кырг. сомы |
---|---|---|---|
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 79.5 KGS |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 81.9486 KGS |
1 | KZT | Казахский тенге | 1 KZT = 0.1694 KGS |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 1.4051 KGS |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 96.2268 KGS |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 11.1781 KGS |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 1.0054 KGS |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 61.5659 KGS |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 11.8658 KGS |
1 | KRW | Южнокорейская вона | 1 KRW = 0.0613 KGS |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 8.0177 KGS |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 105.5581 KGS |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 7.7256 KGS |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 82.9854 KGS |
10 | JPY | Йена | 10 JPY = 5.8674 KGS |
10 | AMD | Армянский драм | 10 AMD = 1.9523 KGS |
100 | BYR | Белорусский рубль | 100 BYR = 0.3402 KGS |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 4.1613 KGS |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 7.5239 KGS |
1 | UZS | Узбекский сум | 1 UZS = 0.0073 KGS |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 2.7175 KGS |
1 | KWD | Кувейтский динар | 1 KWD = 259.0589 KGS |
10 | HUF | Венгерский форинт | 10 HUF = 2.0851 KGS |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 3.3598 KGS |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 49.1231 KGS |
1 | PKR | Пакистанская рупия | 1 PKR = 0.3885 KGS |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 54.1514 KGS |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 4.7486 KGS |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 46.7647 KGS |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 57.024 KGS |
1 | AFN | Афгани | 1 AFN = 0.9062 KGS |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 42.5088 KGS |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 15.1326 KGS |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 27.1489 KGS |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 21.6438 KGS |
10 | IRR | Иранский риал | 10 IRR = 0.0189 KGS |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 18.0272 KGS |
1 | MNT | Монгольский тугрик | 1 MNT = 0.0253 KGS |
1 | TWD | Новый тайваньский доллар | 1 TWD = 2.6689 KGS |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 22.7143 KGS |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 17.6189 KGS |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 21.1859 KGS |
На сайте размещается официальный курс валют в Кыргызстане, который показывает соотношения для кыргызского сома и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс кыргызского сома при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь