Курс на 26.05.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, тенге |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 291.53 KZT |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 263.51 KZT |
10 | AMD | Армянский драм | 10 AMD = 11.66 KZT |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 90.05 KZT |
10 | HUF | Венгерский форинт | 10 HUF = 12.83 KZT |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 57.03 KZT |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 174.81 KZT |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 64.34 KZT |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 121.64 KZT |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 446.65 KZT |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 479.3 KZT |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 5.4 KZT |
1000 | IRR | Иранский риал | 1000 IRR = 10.6 KZT |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 328.66 KZT |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 63.19 KZT |
1 | KWD | Кувейтский динар | 1 KWD = 1452.9 KZT |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 5.1 KZT |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 96.61 KZT |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 25.14 KZT |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 25.21 KZT |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 40.71 KZT |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 106.46 KZT |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 119.1 KZT |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 5.6 KZT |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 595.4 KZT |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 330.34 KZT |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 40.98 KZT |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 12.91 KZT |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 22.42 KZT |
100 | UZS | Узбекский сум | 100 UZS = 3.92 KZT |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 12.09 KZT |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 552.82 KZT |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 20.27 KZT |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 41.54 KZT |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 493.15 KZT |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 23.11 KZT |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 33.64 KZT |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 3.2 KZT |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Казахстана , который показывает соотношения для казахских тенге и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс казахских тенге при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь