Курс на 01.02.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, тенге |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 322.82 KZT |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 271.69 KZT |
10 | AMD | Армянский драм | 10 AMD = 11.75 KZT |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 90.01 KZT |
10 | HUF | Венгерский форинт | 10 HUF = 12.83 KZT |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 58.76 KZT |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 176.1 KZT |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 67.06 KZT |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 125.39 KZT |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 460.51 KZT |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 498.69 KZT |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 5.62 KZT |
1000 | IRR | Иранский риал | 1000 IRR = 11 KZT |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 342.51 KZT |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 68.18 KZT |
1 | KWD | Кувейтский динар | 1 KWD = 1508.04 KZT |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 5.35 KZT |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 108.02 KZT |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 24.47 KZT |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 24.69 KZT |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 45.83 KZT |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 105.95 KZT |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 122.71 KZT |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 6.53 KZT |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 622.47 KZT |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 349.77 KZT |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 44.88 KZT |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 13.96 KZT |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 24.48 KZT |
100 | UZS | Узбекский сум | 100 UZS = 4.08 KZT |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 12.6 KZT |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 567.53 KZT |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 20.93 KZT |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 44 KZT |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 497.04 KZT |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 26.37 KZT |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 37.26 KZT |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 3.53 KZT |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Казахстана , который показывает соотношения для казахских тенге и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс казахских тенге при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь