Курс на 29.09.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, тенге |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 304.98 KZT |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 281.75 KZT |
10 | AMD | Армянский драм | 10 AMD = 12.34 KZT |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 94.69 KZT |
10 | HUF | Венгерский форинт | 10 HUF = 12.78 KZT |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 61.02 KZT |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 180.22 KZT |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 67.51 KZT |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 130.03 KZT |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 477.57 KZT |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 503.22 KZT |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 5.74 KZT |
1000 | IRR | Иранский риал | 1000 IRR = 11.4 KZT |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 354.12 KZT |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 65.39 KZT |
1 | KWD | Кувейтский динар | 1 KWD = 1545.58 KZT |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 5.38 KZT |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 101.48 KZT |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 27.06 KZT |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 26.39 KZT |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 44.6 KZT |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 108.63 KZT |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 127.33 KZT |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 4.92 KZT |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 626.21 KZT |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 348.69 KZT |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 43.57 KZT |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 13 KZT |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 17.42 KZT |
100 | UZS | Узбекский сум | 100 UZS = 3.93 KZT |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 12.93 KZT |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 582.35 KZT |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 20.64 KZT |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 43.42 KZT |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 520.85 KZT |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 24.9 KZT |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 35.24 KZT |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 3.2 KZT |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Казахстана , который показывает соотношения для казахских тенге и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс казахских тенге при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь