Курс на 01.07.2022
Номинал | Код | Название валюты | Курс, тенге |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 323.92 KZT |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 277.81 KZT |
10 | AMD | Армянский драм | 10 AMD = 11.63 KZT |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 90.76 KZT |
10 | HUF | Венгерский форинт | 10 HUF = 12.36 KZT |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 59.95 KZT |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 161.35 KZT |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 65.94 KZT |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 128.06 KZT |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 470.34 KZT |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 490.47 KZT |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 5.96 KZT |
1000 | IRR | Иранский риал | 1000 IRR = 11.2 KZT |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 364.24 KZT |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 70.25 KZT |
1 | KWD | Кувейтский динар | 1 KWD = 1533.05 KZT |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 5.92 KZT |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 106.75 KZT |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 23.29 KZT |
1 | MDL | Молдавский лей | 1 MDL = 24.69 KZT |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 47.52 KZT |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 104.65 KZT |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 125.36 KZT |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 8.98 KZT |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 626.91 KZT |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 338.03 KZT |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 48.49 KZT |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 13.31 KZT |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 28.19 KZT |
100 | UZS | Узбекский сум | 100 UZS = 4.33 KZT |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 15.94 KZT |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 570.76 KZT |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 19.83 KZT |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 45.82 KZT |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 490.91 KZT |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 28.93 KZT |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 36.22 KZT |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 3.45 KZT |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Казахстана , который показывает соотношения для казахских тенге и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс казахских тенге при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь