Курс на 12.12.2019
Номинал | Код | Название валюты | Курс, венгерские форинты |
---|---|---|---|
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 301.33 HUF |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 329.56 HUF |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 296.15 HUF |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 203.81 HUF |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 168.5 HUF |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 71.81 HUF |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 224.88 HUF |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 42.1 HUF |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 12.91 HUF |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 44.1 HUF |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 390.47 HUF |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 37.93 HUF |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 44.3 HUF |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 2.11 HUF |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 85.04 HUF |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 4.19 HUF |
1 | ISK | Исландская крона | 1 ISK = 2.43 HUF |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 272.47 HUF |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 24.92 HUF |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 15.5 HUF |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 71.2 HUF |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 32.54 HUF |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 194.87 HUF |
1 | PHP | Филиппинcкое песо | 1 PHP = 5.84 HUF |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 76.93 HUF |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 68.94 HUF |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 2.81 HUF |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 4.68 HUF |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 31.53 HUF |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 218.29 HUF |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 9.81 HUF |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 51.1 HUF |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 12.57 HUF |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 20.22 HUF |
На сайте размещается официальный курс валют в Венгрии, который показывает соотношения для венгерских форинтов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс венгерских форинтов при совершении операции обмена.
Обновлено: 12.12.2019 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 63.2004 | ↓ -0.3383 |
Евро | 70.3369 | ↓ -0.1248 |
Юань | 8.9879 | ↓ -0.0431 |
Евро к доллару | 1.11327 | ↑ +0.00428 |
© 2012 - 2019. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь