Курс на 30.03.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, венгерские форинты |
---|---|---|---|
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 382.48 HUF |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 380.98 HUF |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 350.39 HUF |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 235.15 HUF |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 194.79 HUF |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 68.23 HUF |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 258.86 HUF |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 50.96 HUF |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 16.2 HUF |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 51.14 HUF |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 432.87 HUF |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 44.64 HUF |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 2.33 HUF |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 97.97 HUF |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 4.26 HUF |
1 | ISK | Исландская крона | 1 ISK = 2.57 HUF |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 264.37 HUF |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 27 HUF |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 19.41 HUF |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 79.29 HUF |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 33.64 HUF |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 218.78 HUF |
1 | PHP | Филиппинcкое песо | 1 PHP = 6.44 HUF |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 81.39 HUF |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 76.97 HUF |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 3.25 HUF |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 4.55 HUF |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 33.69 HUF |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 263.93 HUF |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 10.24 HUF |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 18.28 HUF |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 9.53 HUF |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 19.44 HUF |
На сайте размещается официальный курс валют в Венгрии, который показывает соотношения для венгерских форинтов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс венгерских форинтов при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь