Курс на 15.01.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс, венгерские форинты |
---|---|---|---|
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 333.55 HUF |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 359.3 HUF |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 295.99 HUF |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 229.21 HUF |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 183.7 HUF |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 56.95 HUF |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 233.23 HUF |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 45.72 HUF |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 13.75 HUF |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 48.3 HUF |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 403.76 HUF |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 38.17 HUF |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 47.56 HUF |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 2.11 HUF |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 91.35 HUF |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 4.05 HUF |
1 | ISK | Исландская крона | 1 ISK = 2.3 HUF |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 285.54 HUF |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 26.92 HUF |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 14.97 HUF |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 73.33 HUF |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 34.81 HUF |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 212.79 HUF |
1 | PHP | Филиппинcкое песо | 1 PHP = 6.16 HUF |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 79.02 HUF |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 73.73 HUF |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 3.06 HUF |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 4.04 HUF |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 35.49 HUF |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 222.93 HUF |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 9.85 HUF |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 40.01 HUF |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 10.55 HUF |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 19.54 HUF |
На сайте размещается официальный курс валют в Венгрии, который показывает соотношения для венгерских форинтов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс венгерских форинтов при совершении операции обмена.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь