Курс на 05.07.2022
Номинал | Код | Название валюты | Курс, венгерские форинты |
---|---|---|---|
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 407.23 HUF |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 404.79 HUF |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 392.73 HUF |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 266.78 HUF |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 206.96 HUF |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 73.69 HUF |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 303.88 HUF |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 58.58 HUF |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 16.36 HUF |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 54.41 HUF |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 473.04 HUF |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 50.05 HUF |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 53.77 HUF |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 2.62 HUF |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 111.24 HUF |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 4.96 HUF |
1 | ISK | Исландская крона | 1 ISK = 2.9 HUF |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 289.09 HUF |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 29.95 HUF |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 19.26 HUF |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 88.86 HUF |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 39.26 HUF |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 241.88 HUF |
1 | PHP | Филиппинcкое песо | 1 PHP = 7.08 HUF |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 85.46 HUF |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 81.87 HUF |
1 | RSD | Сербский динар | 1 RSD = 3.45 HUF |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 6.83 HUF |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 37.48 HUF |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 279.86 HUF |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 10.96 HUF |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 23.14 HUF |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 13.29 HUF |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 23.89 HUF |
На сайте размещается официальный курс валют в Венгрии, который показывает соотношения для венгерских форинтов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс венгерских форинтов при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь