Курс на 15.01.2021
Еще курсы: Израиль Китай Страны Еврозоны Чехия Швейцария
Номинал | Код | Название валюты | Курс 1 фунта стерлингов |
---|---|---|---|
1 | GBP/AUD | Австралийский доллар | 1 GBP = 1.7598 AUD |
1 | GBP/CAD | Канадский доллар | 1 GBP = 1.7312 CAD |
1 | GBP/CNY | Китайский юань | 1 GBP = 8.863 CNY |
1 | GBP/CZK | Чешская крона | 1 GBP = 29.4876 CZK |
1 | GBP/DKK | Датская крона | 1 GBP = 8.3851 DKK |
1 | GBP/EUR | Евро | 1 GBP = 1.1272 EUR |
1 | GBP/HKD | Гонконгский доллар | 1 GBP = 10.616 HKD |
1 | GBP/HUF | Венгерский форинт | 1 GBP = 405.0264 HUF |
1 | GBP/INR | Индийская рупия | 1 GBP = 100.1113 INR |
1 | GBP/ILS | Новый израильский шекель | 1 GBP = 4.3651 ILS |
1 | GBP/JPY | Йена | 1 GBP = 141.9757 JPY |
1 | GBP/MYR | Малайзийский ринггит | 1 GBP = 5.5257 MYR |
1 | GBP/NZD | Новозеландский доллар | 1 GBP = 1.8981 NZD |
1 | GBP/NOK | Норвежская крона | 1 GBP = 11.591 NOK |
1 | GBP/PLN | Польский злотый | 1 GBP = 5.122 PLN |
1 | GBP/RUB | Российский рубль | 1 GBP = 100.1497 RUB |
1 | GBP/SAR | Саудовский риал | 1 GBP = 5.1366 SAR |
1 | GBP/SGD | Сингапурcкий доллар | 1 GBP = 1.8139 SGD |
1 | GBP/ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 GBP = 20.682 ZAR |
1 | GBP/KRW | Южнокорейская вона | 1 GBP = 1502.2313 KRW |
1 | GBP/SEK | Шведская крона | 1 GBP = 11.3876 SEK |
1 | GBP/CHF | Швейцарский франк | 1 GBP = 1.2156 CHF |
1 | GBP/TWD | Новый тайваньский доллар | 1 GBP = 38.3458 TWD |
1 | GBP/THB | Тайский бат | 1 GBP = 41.0593 THB |
1 | GBP/TRY | Новая турецкая лира | 1 GBP = 10.0789 TRY |
1 | GBP/USD | Доллар США | 1 GBP = 1.3691 USD |
Еще страны: Венгрия Канада Норвегия Польша Швеция
На сайте размещается официальный курс валют в Великобритании , который показывает соотношения для британских фунтов стерлингов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс британских фунтов стерлингов при совершении операции обмена.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь