Курс на 16.04.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс 1 евро |
---|---|---|---|
1 | EUR/USD | Доллар США | 1 EUR = 1.197 USD |
1 | EUR/JPY | Йена | 1 EUR = 130.14 JPY |
1 | EUR/BGN | Болгарcкий лев | 1 EUR = 1.9558 BGN |
1 | EUR/CZK | Чешская крона | 1 EUR = 25.942 CZK |
1 | EUR/DKK | Датская крона | 1 EUR = 7.4372 DKK |
1 | EUR/GBP | Фунт стерлингов | 1 EUR = 0.86753 GBP |
1 | EUR/HUF | Венгерский форинт | 1 EUR = 358.93 HUF |
1 | EUR/PLN | Польский злотый | 1 EUR = 4.5554 PLN |
1 | EUR/RON | Румынский лей | 1 EUR = 4.925 RON |
1 | EUR/SEK | Шведская крона | 1 EUR = 10.1298 SEK |
1 | EUR/CHF | Швейцарский франк | 1 EUR = 1.1046 CHF |
1 | EUR/ISK | Исландская крона | 1 EUR = 151.9 ISK |
1 | EUR/NOK | Норвежская крона | 1 EUR = 10.0433 NOK |
1 | EUR/HRK | Хорватская куна | 1 EUR = 7.5615 HRK |
1 | EUR/RUB | Российский рубль | 1 EUR = 92.2336 RUB |
1 | EUR/TRY | Новая турецкая лира | 1 EUR = 9.7111 TRY |
1 | EUR/AUD | Австралийский доллар | 1 EUR = 1.5448 AUD |
1 | EUR/BRL | Бразильский реал | 1 EUR = 6.7631 BRL |
1 | EUR/CAD | Канадский доллар | 1 EUR = 1.4955 CAD |
1 | EUR/CNY | Китайский юань | 1 EUR = 7.8129 CNY |
1 | EUR/HKD | Гонконгский доллар | 1 EUR = 9.2984 HKD |
1 | EUR/IDR | Индонезийская рупия | 1 EUR = 17497.09 IDR |
1 | EUR/ILS | Новый израильский шекель | 1 EUR = 3.9279 ILS |
1 | EUR/INR | Индийская рупия | 1 EUR = 89.801 INR |
1 | EUR/KRW | Южнокорейская вона | 1 EUR = 1335.3 KRW |
1 | EUR/MXN | Мексиканское песо | 1 EUR = 23.9455 MXN |
1 | EUR/MYR | Малайзийский ринггит | 1 EUR = 4.937 MYR |
1 | EUR/NZD | Новозеландский доллар | 1 EUR = 1.6716 NZD |
1 | EUR/PHP | Филиппинcкое песо | 1 EUR = 58.013 PHP |
1 | EUR/SGD | Сингапурcкий доллар | 1 EUR = 1.5974 SGD |
1 | EUR/THB | Тайский бат | 1 EUR = 37.376 THB |
1 | EUR/ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 EUR = 17.0453 ZAR |
На сайте размещается официальный курс валют ЕЦБ , который показывает соотношения для евро и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс евро при совершении операции обмена.
Источник: currencyrate24.com.
Обновлено: 19.04.2021 в 12:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 76.2008 | ↑ +0.4735 |
Евро | 91.4998 | ↑ +0.8004 |
Юань | 11.695 | ↑ +0.0998 |
Евро к доллару | 1.20068 | ↑ +0.00268 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь