Курс на 19.01.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс 1 евро |
---|---|---|---|
1 | EUR/USD | Доллар США | 1 EUR = 1.2064 USD |
1 | EUR/JPY | Йена | 1 EUR = 125.18 JPY |
1 | EUR/BGN | Болгарcкий лев | 1 EUR = 1.9558 BGN |
1 | EUR/CZK | Чешская крона | 1 EUR = 26.185 CZK |
1 | EUR/DKK | Датская крона | 1 EUR = 7.4393 DKK |
1 | EUR/GBP | Фунт стерлингов | 1 EUR = 0.89073 GBP |
1 | EUR/HUF | Венгерский форинт | 1 EUR = 360.39 HUF |
1 | EUR/PLN | Польский злотый | 1 EUR = 4.5389 PLN |
1 | EUR/RON | Румынский лей | 1 EUR = 4.8743 RON |
1 | EUR/SEK | Шведская крона | 1 EUR = 10.154 SEK |
1 | EUR/CHF | Швейцарский франк | 1 EUR = 1.0747 CHF |
1 | EUR/ISK | Исландская крона | 1 EUR = 156.8 ISK |
1 | EUR/NOK | Норвежская крона | 1 EUR = 10.3858 NOK |
1 | EUR/HRK | Хорватская куна | 1 EUR = 7.5535 HRK |
1 | EUR/RUB | Российский рубль | 1 EUR = 89.5913 RUB |
1 | EUR/TRY | Новая турецкая лира | 1 EUR = 9.0546 TRY |
1 | EUR/AUD | Австралийский доллар | 1 EUR = 1.5721 AUD |
1 | EUR/BRL | Бразильский реал | 1 EUR = 6.391 BRL |
1 | EUR/CAD | Канадский доллар | 1 EUR = 1.5413 CAD |
1 | EUR/CNY | Китайский юань | 1 EUR = 7.8359 CNY |
1 | EUR/HKD | Гонконгский доллар | 1 EUR = 9.3538 HKD |
1 | EUR/IDR | Индонезийская рупия | 1 EUR = 17053.67 IDR |
1 | EUR/ILS | Новый израильский шекель | 1 EUR = 3.9018 ILS |
1 | EUR/INR | Индийская рупия | 1 EUR = 88.4365 INR |
1 | EUR/KRW | Южнокорейская вона | 1 EUR = 1335.05 KRW |
1 | EUR/MXN | Мексиканское песо | 1 EUR = 23.9785 MXN |
1 | EUR/MYR | Малайзийский ринггит | 1 EUR = 4.8883 MYR |
1 | EUR/NZD | Новозеландский доллар | 1 EUR = 1.6975 NZD |
1 | EUR/PHP | Филиппинcкое песо | 1 EUR = 57.989 PHP |
1 | EUR/SGD | Сингапурcкий доллар | 1 EUR = 1.6078 SGD |
1 | EUR/THB | Тайский бат | 1 EUR = 36.361 THB |
1 | EUR/ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 EUR = 18.4919 ZAR |
На сайте размещается официальный курс валют ЕЦБ , который показывает соотношения для евро и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс евро при совершении операции обмена.
Источник: currencyrate24.com.
Обновлено: 19.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.7536 | ↓ -0.3518 |
Евро | 89.3252 | ↓ -0.1206 |
Юань | 11.3737 | ↓ -0.0252 |
Евро к доллару | 1.21107 | ↑ +0.00403 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь