Курс на 01.02.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс 1 евро |
---|---|---|---|
1 | EUR/USD | Доллар США | 1 EUR = 1.0833 USD |
1 | EUR/JPY | Йена | 1 EUR = 141.27 JPY |
1 | EUR/BGN | Болгарcкий лев | 1 EUR = 1.9558 BGN |
1 | EUR/CZK | Чешская крона | 1 EUR = 23.792 CZK |
1 | EUR/DKK | Датская крона | 1 EUR = 7.4388 DKK |
1 | EUR/GBP | Фунт стерлингов | 1 EUR = 0.88073 GBP |
1 | EUR/HUF | Венгерский форинт | 1 EUR = 390.91 HUF |
1 | EUR/PLN | Польский злотый | 1 EUR = 4.709 PLN |
1 | EUR/RON | Румынский лей | 1 EUR = 4.921 RON |
1 | EUR/SEK | Шведская крона | 1 EUR = 11.348 SEK |
1 | EUR/CHF | Швейцарский франк | 1 EUR = 1.0032 CHF |
1 | EUR/ISK | Исландская крона | 1 EUR = 153.1 ISK |
1 | EUR/NOK | Норвежская крона | 1 EUR = 10.9083 NOK |
1 | EUR/TRY | Новая турецкая лира | 1 EUR = 20.3787 TRY |
1 | EUR/AUD | Австралийский доллар | 1 EUR = 1.5476 AUD |
1 | EUR/BRL | Бразильский реал | 1 EUR = 5.5373 BRL |
1 | EUR/CAD | Канадский доллар | 1 EUR = 1.457 CAD |
1 | EUR/CNY | Китайский юань | 1 EUR = 7.3198 CNY |
1 | EUR/HKD | Гонконгский доллар | 1 EUR = 8.4898 HKD |
1 | EUR/IDR | Индонезийская рупия | 1 EUR = 16282.57 IDR |
1 | EUR/ILS | Новый израильский шекель | 1 EUR = 3.7675 ILS |
1 | EUR/INR | Индийская рупия | 1 EUR = 88.636 INR |
1 | EUR/KRW | Южнокорейская вона | 1 EUR = 1338.9 KRW |
1 | EUR/MXN | Мексиканское песо | 1 EUR = 20.3961 MXN |
1 | EUR/MYR | Малайзийский ринггит | 1 EUR = 4.6211 MYR |
1 | EUR/NZD | Новозеландский доллар | 1 EUR = 1.6858 NZD |
1 | EUR/PHP | Филиппинcкое песо | 1 EUR = 59.192 PHP |
1 | EUR/SGD | Сингапурcкий доллар | 1 EUR = 1.4268 SGD |
1 | EUR/THB | Тайский бат | 1 EUR = 35.787 THB |
1 | EUR/ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 EUR = 18.9223 ZAR |
На сайте размещается официальный курс валют ЕЦБ , который показывает соотношения для евро и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс евро при совершении операции обмена.
Источник: currencyrate24.com.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь