Курс на 01.02.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, датские кроны |
---|---|---|---|
100 | AUD | Австралийский доллар | 100 AUD = 480.67 DKK |
100 | BGN | Болгарcкий лев | 100 BGN = 380.35 DKK |
100 | BRL | Бразильский реал | 100 BRL = 134.34 DKK |
100 | CAD | Канадский доллар | 100 CAD = 510.56 DKK |
100 | CHF | Швейцарский франк | 100 CHF = 741.51 DKK |
100 | CNY | Китайский юань | 100 CNY = 101.63 DKK |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 31.27 DKK |
100 | EUR | Евро | 100 EUR = 743.88 DKK |
100 | GBP | Фунт стерлингов | 100 GBP = 844.62 DKK |
100 | HKD | Гонконгский доллар | 100 HKD = 87.62 DKK |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 19.03 DKK |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 4.57 DKK |
100 | ILS | Новый израильский шекель | 100 ILS = 197.45 DKK |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 8.39 DKK |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 48.59 DKK |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 526.57 DKK |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 55.56 DKK |
100 | MXN | Мексиканское песо | 100 MXN = 36.47 DKK |
100 | MYR | Малайзийский ринггит | 100 MYR = 160.97 DKK |
100 | NOK | Норвежская крона | 100 NOK = 68.19 DKK |
100 | NZD | Новозеландский доллар | 100 NZD = 441.26 DKK |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 12.57 DKK |
100 | PLN | Польский злотый | 100 PLN = 157.97 DKK |
100 | RON | Румынский лей | 100 RON = 151.16 DKK |
100 | SEK | Шведская крона | 100 SEK = 65.55 DKK |
100 | SGD | Сингапурcкий доллар | 100 SGD = 521.36 DKK |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 20.79 DKK |
100 | TRY | Новая турецкая лира | 100 TRY = 36.5 DKK |
100 | USD | Доллар США | 100 USD = 686.68 DKK |
100 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 100 XDR = 925.75 DKK |
100 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 100 ZAR = 39.31 DKK |
На сайте размещается официальный курс валют в Дании, который показывает соотношения для датских крон и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс датских крон при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь