Курс на 05.07.2022
Номинал | Код | Название валюты | Курс, датские кроны |
---|---|---|---|
100 | AUD | Австралийский доллар | 100 AUD = 490.09 DKK |
100 | BGN | Болгарcкий лев | 100 BGN = 380.39 DKK |
100 | BRL | Бразильский реал | 100 BRL = 134.92 DKK |
100 | CAD | Канадский доллар | 100 CAD = 556.69 DKK |
100 | CHF | Швейцарский франк | 100 CHF = 749.05 DKK |
100 | CNY | Китайский юань | 100 CNY = 107.77 DKK |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 30.06 DKK |
100 | EUR | Евро | 100 EUR = 743.96 DKK |
100 | GBP | Фунт стерлингов | 100 GBP = 866.63 DKK |
100 | HKD | Гонконгский доллар | 100 HKD = 92.13 DKK |
100 | HRK | Хорватская куна | 100 HRK = 98.87 DKK |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 18.26 DKK |
100 | IDR | Индонезийская рупия | 100 IDR = 4.8 DKK |
100 | ILS | Новый израильский шекель | 100 ILS = 204.71 DKK |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 9.11 DKK |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 53.48 DKK |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 532.27 DKK |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 55.15 DKK |
100 | MXN | Мексиканское песо | 100 MXN = 35.4 DKK |
100 | MYR | Малайзийский ринггит | 100 MYR = 163.59 DKK |
100 | NOK | Норвежская крона | 100 NOK = 72.33 DKK |
100 | NZD | Новозеландский доллар | 100 NZD = 443.57 DKK |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 13.05 DKK |
100 | PLN | Польский злотый | 100 PLN = 156.79 DKK |
100 | RON | Румынский лей | 100 RON = 150.48 DKK |
100 | SEK | Шведская крона | 100 SEK = 68.87 DKK |
100 | SGD | Сингапурcкий доллар | 100 SGD = 514.67 DKK |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 20.17 DKK |
100 | TRY | Новая турецкая лира | 100 TRY = 42.5 DKK |
100 | USD | Доллар США | 100 USD = 722.99 DKK |
100 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 100 XDR = 956.25 DKK |
100 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 100 ZAR = 43.98 DKK |
На сайте размещается официальный курс валют в Дании, который показывает соотношения для датских крон и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс датских крон при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь