Курс на 22.01.2021
Еще курсы: Болгария Дания Страны Еврозоны Румыния Швейцария
Номинал | Код | Название валюты | Курс, кроны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 16.584 CZK |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 3.977 CZK |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 13.37 CZK |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 3.319 CZK |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 3.515 CZK |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 26.15 CZK |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 44.746 CZK |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 2.775 CZK |
1 | HRK | Хорватская куна | 1 HRK = 3.457 CZK |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 29.458 CZK |
1000 | IDR | Индонезийская рупия | 1000 IDR = 1.533 CZK |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 16.656 CZK |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 6.555 CZK |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 20.723 CZK |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 1.423 CZK |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 16.923 CZK |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 1.945 CZK |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 7.313 CZK |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 5.32 CZK |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 1.079 CZK |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 31.028 CZK |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 2.531 CZK |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 15.433 CZK |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 5.76 CZK |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 5.365 CZK |
100 | RUB | Российский рубль | 100 RUB = 28.705 CZK |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 16.193 CZK |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 2.594 CZK |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 24.273 CZK |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 71.676 CZK |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 2.899 CZK |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 21.509 CZK |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 29.367 CZK |
Еще страны: Венгрия Канада Норвегия Польша Швеция
На сайте размещается официальный курс валют в Чехии , который показывает соотношения для чешских крон и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс чешских крон при совершении операции обмена.
Обновлено: 22.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 74.5732 | ↑ +0.9039 |
Евро | 90.6579 | ↑ +1.2304 |
Юань | 11.4947 | ↑ +0.1128 |
Евро к доллару | 1.21687 | ↑ +0.00295 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь