Курс на 05.06.2023
Еще курсы: Болгария Дания Страны Еврозоны Румыния Швейцария
Номинал | Код | Название валюты | Курс, кроны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 14.539 CZK |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 4.459 CZK |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 12.051 CZK |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 3.099 CZK |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 3.164 CZK |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 23.57 CZK |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 39.239 CZK |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 2.813 CZK |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 26.687 CZK |
1000 | IDR | Индонезийская рупия | 1000 IDR = 1.481 CZK |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 15.62 CZK |
1 | ILS | Новый израильский шекель | 1 ILS = 5.895 CZK |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 15.726 CZK |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 1.139 CZK |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 16.411 CZK |
100 | KRW | Южнокорейская вона | 100 KRW = 1.688 CZK |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 6.385 CZK |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 4.817 CZK |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 1.256 CZK |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 29.416 CZK |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 1.993 CZK |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 13.346 CZK |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 5.267 CZK |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 4.748 CZK |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 16.31 CZK |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 2.024 CZK |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 24.223 CZK |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 63.216 CZK |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 1.038 CZK |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 22.049 CZK |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 27.305 CZK |
Еще страны: Венгрия Канада Норвегия Польша Швеция
На сайте размещается официальный курс валют в Чехии , который показывает соотношения для чешских крон и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс чешских крон при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь