Курс на 06.07.2022
Номинал | Код | Название валюты | Курс, хорватские куны |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 4.9672 HRK |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 5.6548 HRK |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 0.3041 HRK |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 1.0114 HRK |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 1.8537 HRK |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 5.3806 HRK |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 0.7315 HRK |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 0.6969 HRK |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 7.575 HRK |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 8.7952 HRK |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 7.3101 HRK |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 7.5243 HRK |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 1.587 HRK |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Хорватии , который показывает соотношения для хорватских кун и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс хорватских кун при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь