Курс на 10.12.2021
Еще курсы: Израиль Россия Страны Еврозоны Тайланд Турция
Номинал | Код | Название валюты | Курс, китайские юани |
---|---|---|---|
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 6.3702 CNY |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 7.1731 CNY |
1 | JPY | Йена | 1 JPY = 5.5983 CNY |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 0.8169 CNY |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 8.3974 CNY |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 4.5396 CNY |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 4.3179 CNY |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 4.6529 CNY |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 6.875 CNY |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 4.9968 CNY |
1 | MYR | Малайзийский ринггит | 1 MYR = 1.5055 CNY |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 0.0864 CNY |
1 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 ZAR = 0.3983 CNY |
1 | KRW | Южнокорейская вона | 1 KRW = 0.0054 CNY |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 1.729 CNY |
1 | SAR | Саудовский риал | 1 SAR = 1.6928 CNY |
1 | HUF | Венгерский форинт | 1 HUF = 0.0196 CNY |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 1.5579 CNY |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 0.9648 CNY |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 0.7009 CNY |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 0.706 CNY |
1 | TRY | Новая турецкая лира | 1 TRY = 0.4606 CNY |
1 | MXN | Мексиканское песо | 1 MXN = 0.3032 CNY |
1 | THB | Тайский бат | 1 THB = 0.1895 CNY |
Еще страны: Великобритания Канада Польша Чехия Швейцария
На сайте размещается Курс валют в Китае , который показывает соотношения для китайских юаней и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс китайских юаней при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь