Курс на 01.07.2022
Номинал | Код | Название валюты | Курс, левы |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 1.2953 BGN |
10 | BRL | Бразильский реал | 10 BRL = 3.6066 BGN |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 1.4569 BGN |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 1.9637 BGN |
10 | CNY | Китайский юань | 10 CNY = 2.8091 BGN |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 7.9059 BGN |
10 | DKK | Датская крона | 10 DKK = 2.6291 BGN |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 2.279 BGN |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 2.4 BGN |
10 | HRK | Хорватская куна | 10 HRK = 2.5971 BGN |
1000 | HUF | Венгерский форинт | 1000 HUF = 4.926 BGN |
10000 | IDR | Индонезийская рупия | 10000 IDR = 1.2576 BGN |
10 | ILS | Новый израильский шекель | 10 ILS = 5.3743 BGN |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 2.3819 BGN |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 1.4081 BGN |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 1.3818 BGN |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 1.4471 BGN |
100 | MXN | Мексиканское песо | 100 MXN = 9.3294 BGN |
10 | MYR | Малайзийский ринггит | 10 MYR = 4.2721 BGN |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 1.89 BGN |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 1.1708 BGN |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 3.4223 BGN |
10 | PLN | Польский злотый | 10 PLN = 4.1699 BGN |
10 | RON | Румынский лей | 10 RON = 3.9541 BGN |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 1.8228 BGN |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 1.3504 BGN |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 5.3214 BGN |
10 | TRY | Новая турецкая лира | 10 TRY = 1.1291 BGN |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 1.883 BGN |
10 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 ZAR = 1.1495 BGN |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 1.9558 BGN |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Болгарии , который показывает соотношения для болгарских левов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс болгарских левов при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь