Курс на 30.11.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, левы |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 1.1792 BGN |
10 | BRL | Бразильский реал | 10 BRL = 3.6364 BGN |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 1.3109 BGN |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 2.0314 BGN |
10 | CNY | Китайский юань | 10 CNY = 2.498 BGN |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 8.062 BGN |
10 | DKK | Датская крона | 10 DKK = 2.623 BGN |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 2.2604 BGN |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 2.2819 BGN |
1000 | HUF | Венгерский форинт | 1000 HUF = 5.1827 BGN |
10000 | IDR | Индонезийская рупия | 10000 IDR = 1.1532 BGN |
10 | ILS | Новый израильский шекель | 10 ILS = 4.8454 BGN |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 2.1369 BGN |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 1.2996 BGN |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 1.2064 BGN |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 1.3792 BGN |
10 | MXN | Мексиканское песо | 10 MXN = 1.0361 BGN |
10 | MYR | Малайзийский ринггит | 10 MYR = 3.8271 BGN |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 1.6722 BGN |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 1.0961 BGN |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 3.215 BGN |
10 | PLN | Польский злотый | 10 PLN = 4.5112 BGN |
10 | RON | Румынский лей | 10 RON = 3.9332 BGN |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 1.7209 BGN |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 1.337 BGN |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 5.1162 BGN |
100 | TRY | Новая турецкая лира | 100 TRY = 6.1576 BGN |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 1.7805 BGN |
100 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 100 ZAR = 9.6158 BGN |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 1.9558 BGN |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Болгарии , который показывает соотношения для болгарских левов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс болгарских левов при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь