Курс на 13.10.2020
Номинал | Код | Название валюты | Курс, левы |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 1.1957 BGN |
10 | BRL | Бразильский реал | 10 BRL = 2.9966 BGN |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 1.2624 BGN |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 1.8207 BGN |
10 | CNY | Китайский юань | 10 CNY = 2.4578 BGN |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 7.1966 BGN |
10 | DKK | Датская крона | 10 DKK = 2.6277 BGN |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 2.1588 BGN |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 2.1389 BGN |
10 | HRK | Хорватская куна | 10 HRK = 2.5832 BGN |
1000 | HUF | Венгерский форинт | 1000 HUF = 5.4811 BGN |
10000 | IDR | Индонезийская рупия | 10000 IDR = 1.1254 BGN |
10 | ILS | Новый израильский шекель | 10 ILS = 4.8978 BGN |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 2.2617 BGN |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 1.1984 BGN |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 1.5721 BGN |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 1.4431 BGN |
100 | MXN | Мексиканское песо | 100 MXN = 7.8005 BGN |
10 | MYR | Малайзийский ринггит | 10 MYR = 3.9972 BGN |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 1.8122 BGN |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 1.1023 BGN |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 3.4152 BGN |
10 | PLN | Польский злотый | 10 PLN = 4.3647 BGN |
10 | RON | Румынский лей | 10 RON = 4.0139 BGN |
100 | RUB | Российский рубль | 100 RUB = 2.1548 BGN |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 1.8818 BGN |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 1.2216 BGN |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 5.3214 BGN |
10 | TRY | Новая турецкая лира | 10 TRY = 2.1071 BGN |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 1.6576 BGN |
10 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 ZAR = 1.004 BGN |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 1.9558 BGN |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Болгарии , который показывает соотношения для болгарских левов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс болгарских левов при совершении операции обмена.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь