Курс на 26.05.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, левы |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 1.1895 BGN |
10 | BRL | Бразильский реал | 10 BRL = 3.6681 BGN |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 1.3397 BGN |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 2.0147 BGN |
10 | CNY | Китайский юань | 10 CNY = 2.5772 BGN |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 8.2716 BGN |
10 | DKK | Датская крона | 10 DKK = 2.6252 BGN |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 2.2534 BGN |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 2.3258 BGN |
1000 | HUF | Венгерский форинт | 1000 HUF = 5.2534 BGN |
10000 | IDR | Индонезийская рупия | 10000 IDR = 1.2193 BGN |
10 | ILS | Новый израильский шекель | 10 ILS = 4.9026 BGN |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 2.2024 BGN |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 1.2978 BGN |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 1.3071 BGN |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 1.3732 BGN |
10 | MXN | Мексиканское песо | 10 MXN = 1.0251 BGN |
10 | MYR | Малайзийский ринггит | 10 MYR = 3.9388 BGN |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 1.6618 BGN |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 1.1078 BGN |
100 | PHP | Филиппинcкое песо | 100 PHP = 3.2526 BGN |
10 | PLN | Польский злотый | 10 PLN = 4.3357 BGN |
10 | RON | Румынский лей | 10 RON = 3.9516 BGN |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 1.6935 BGN |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 1.3475 BGN |
100 | THB | Тайский бат | 100 THB = 5.2641 BGN |
100 | TRY | Новая турецкая лира | 100 TRY = 9.1418 BGN |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 1.8219 BGN |
100 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 100 ZAR = 9.4272 BGN |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 1.9558 BGN |
На сайте размещается официальный курс валют НБ Болгарии , который показывает соотношения для болгарских левов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс болгарских левов при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь