На сайте размещается официальный курс валют НБ Белоруссии , который показывает соотношения для белорусского рубля и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс белорусского рубля при совершении операции обмена.
Курс на 15.02.2019
Номинал | Код | Название валюты | Курс, бел. рубли |
---|---|---|---|
10 | MDL | Молдавский лей | 10 MDL = 1.2659 BYN |
100 | UAH | Украинская гривна | 100 UAH = 7.9654 BYN |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 3.0126 BYN |
100 | KGS | Кыргызский сом | 100 KGS = 3.1063 BYN |
1 | KWD | Кувейтский динар | 1 KWD = 7.1311 BYN |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 1.2488 BYN |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 1.4804 BYN |
10 | TRY | Новая турецкая лира | 10 TRY = 4.0849 BYN |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 1.5955 BYN |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 2.4436 BYN |
100000 | IRR | Иранский риал | 100000 IRR = 5.1617 BYN |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 2.1679 BYN |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 2.1494 BYN |
100 | ISK | Исландская крона | 100 ISK = 1.8026 BYN |
10 | PLN | Польский злотый | 10 PLN = 5.6281 BYN |
1000 | KZT | Казахский тенге | 1000 KZT = 5.7347 BYN |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 2.5035 BYN |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 1.9532 BYN |
10 | CNY | Китайский юань | 10 CNY = 3.1994 BYN |
10 | DKK | Датская крона | 10 DKK = 3.2733 BYN |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 1.6346 BYN |
100 | CZK | Чешская крона | 100 CZK = 9.4726 BYN |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 2.3364 BYN |
100 | RUB | Российский рубль | 100 RUB = 3.2519 BYN |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 1.5399 BYN |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 2.7823 BYN |
Обновлено: 15.02.2019 в 18:30.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 66.6765 | ↓ -0.1068 |
Евро | 75.1458 | ↓ -0.1405 |
Юань | 9.8241 | ↑ +0.0048 |
Евро к доллару | 1.1272 | ↓ -0.0004 |
© 2012 - 2019. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь