Курс на 23.03.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс 1 австралийского доллара |
---|---|---|---|
1 | AUD/USD | Доллар США | 1 AUD = 0.6741 USD |
1 | AUD/CNY | Китайский юань | 1 AUD = 4.6046 CNY |
1 | AUD/JPY | Йена | 1 AUD = 88.13 JPY |
1 | AUD/EUR | Евро | 1 AUD = 0.6182 EUR |
1 | AUD/KRW | Южнокорейская вона | 1 AUD = 862.3 KRW |
1 | AUD/SGD | Сингапурcкий доллар | 1 AUD = 0.8926 SGD |
1 | AUD/INR | Индийская рупия | 1 AUD = 55.44 INR |
1 | AUD/TWD | Новый тайваньский доллар | 1 AUD = 20.44 TWD |
1 | AUD/MYR | Малайзийский ринггит | 1 AUD = 2.9822 MYR |
1 | AUD/NZD | Новозеландский доллар | 1 AUD = 1.0731 NZD |
1 | AUD/THB | Тайский бат | 1 AUD = 22.99 THB |
1 | AUD/GBP | Фунт стерлингов | 1 AUD = 0.547 GBP |
1 | AUD/VND | Донг | 1 AUD = 15848 VND |
1 | AUD/IDR | Индонезийская рупия | 1 AUD = 10344 IDR |
1 | AUD/HKD | Гонконгский доллар | 1 AUD = 5.2907 HKD |
1 | AUD/CHF | Швейцарский франк | 1 AUD = 0.617 CHF |
1 | AUD/PHP | Филиппинcкое песо | 1 AUD = 36.71 PHP |
1 | AUD/XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 AUD = 0.5023 XDR |
На сайте размещается официальный курс валют в Австралии, который показывает соотношения для австралийских долларов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс австралийских долларов при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь