Курс на 16.04.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс 1 австралийского доллара |
---|---|---|---|
1 | AUD/USD | Доллар США | 1 AUD = 0.7745 USD |
1 | AUD/CNY | Китайский юань | 1 AUD = 5.0549 CNY |
1 | AUD/JPY | Йена | 1 AUD = 84.27 JPY |
1 | AUD/EUR | Евро | 1 AUD = 0.647 EUR |
1 | AUD/KRW | Южнокорейская вона | 1 AUD = 862.74 KRW |
1 | AUD/SGD | Сингапурcкий доллар | 1 AUD = 1.0336 SGD |
1 | AUD/NZD | Новозеландский доллар | 1 AUD = 1.0805 NZD |
1 | AUD/GBP | Фунт стерлингов | 1 AUD = 0.5626 GBP |
1 | AUD/MYR | Малайзийский ринггит | 1 AUD = 3.1964 MYR |
1 | AUD/THB | Тайский бат | 1 AUD = 24.2 THB |
1 | AUD/IDR | Индонезийская рупия | 1 AUD = 11284 IDR |
1 | AUD/INR | Индийская рупия | 1 AUD = 57.73 INR |
1 | AUD/TWD | Новый тайваньский доллар | 1 AUD = 21.94 TWD |
1 | AUD/VND | Донг | 1 AUD = 17869 VND |
1 | AUD/HKD | Гонконгский доллар | 1 AUD = 6.0162 HKD |
1 | AUD/PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 1 AUD = 2.7175 PGK |
1 | AUD/CHF | Швейцарский франк | 1 AUD = 0.7139 CHF |
1 | AUD/CAD | Канадский доллар | 1 AUD = 0.9699 CAD |
1 | AUD/XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 AUD = 0.5422 XDR |
На сайте размещается официальный курс валют в Австралии, который показывает соотношения для австралийских долларов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс австралийских долларов при совершении операции обмена.
Обновлено: 19.04.2021 в 11:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 76.2116 | ↑ +0.4843 |
Евро | 91.4686 | ↑ +0.7692 |
Юань | 11.6922 | ↑ +0.097 |
Евро к доллару | 1.20002 | ↑ +0.00202 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь