Курс на 15.01.2021
Номинал | Код | Название валюты | Курс 1 австралийского доллара |
---|---|---|---|
1 | AUD/USD | Доллар США | 1 AUD = 0.7766 USD |
1 | AUD/CNY | Китайский юань | 1 AUD = 5.0232 CNY |
1 | AUD/JPY | Йена | 1 AUD = 80.59 JPY |
1 | AUD/EUR | Евро | 1 AUD = 0.6393 EUR |
1 | AUD/KRW | Южнокорейская вона | 1 AUD = 852.75 KRW |
1 | AUD/SGD | Сингапурcкий доллар | 1 AUD = 1.0295 SGD |
1 | AUD/NZD | Новозеландский доллар | 1 AUD = 1.0782 NZD |
1 | AUD/GBP | Фунт стерлингов | 1 AUD = 0.5676 GBP |
1 | AUD/MYR | Малайзийский ринггит | 1 AUD = 3.134 MYR |
1 | AUD/THB | Тайский бат | 1 AUD = 23.28 THB |
1 | AUD/IDR | Индонезийская рупия | 1 AUD = 10902 IDR |
1 | AUD/INR | Индийская рупия | 1 AUD = 56.7 INR |
1 | AUD/TWD | Новый тайваньский доллар | 1 AUD = 21.74 TWD |
1 | AUD/VND | Донг | 1 AUD = 17916 VND |
1 | AUD/HKD | Гонконгский доллар | 1 AUD = 6.0212 HKD |
1 | AUD/PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 1 AUD = 2.7249 PGK |
1 | AUD/CHF | Швейцарский франк | 1 AUD = 0.6901 CHF |
1 | AUD/CAD | Канадский доллар | 1 AUD = 0.9825 CAD |
1 | AUD/XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 AUD = 0.5386 XDR |
На сайте размещается официальный курс валют в Австралии, который показывает соотношения для австралийских долларов и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс австралийских долларов при совершении операции обмена.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь