Курс на 01.02.2023
Номинал | Код | Название валюты | Курс, арм. драмы |
---|---|---|---|
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 395.74 AMD |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 487.59 AMD |
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 279.95 AMD |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 430.96 AMD |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 533.64 AMD |
100 | IRR | Иранский риал | 100 IRR = 0.94 AMD |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 91.56 AMD |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 297.33 AMD |
1 | INR | Индийская рупия | 1 INR = 4.83 AMD |
1 | NOK | Норвежская крона | 1 NOK = 39.79 AMD |
10 | JPY | Йена | 10 JPY = 30.48 AMD |
1 | SEK | Шведская крона | 1 SEK = 37.99 AMD |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 432.03 AMD |
1 | CZK | Чешская крона | 1 CZK = 18.13 AMD |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 58.64 AMD |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 301.42 AMD |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 77.97 AMD |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 107.75 AMD |
1 | KGS | Кыргызский сом | 1 KGS = 4.62 AMD |
10 | KZT | Казахский тенге | 10 KZT = 8.59 AMD |
1 | RUB | Российский рубль | 1 RUB = 5.65 AMD |
1 | UAH | Украинская гривна | 1 UAH = 10.72 AMD |
10 | UZS | Узбекский сум | 10 UZS = 0.35 AMD |
1 | TJS | Таджикский сомони | 1 TJS = 38.56 AMD |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 149.55 AMD |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 1 HKD = 50.46 AMD |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 254.82 AMD |
На сайте размещается официальный курс валют в Армении, который показывает соотношения для армянского драма и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс армянского драма при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь