Курс на 16.01.2021
Еще курсы: Израиль Китай Страны Еврозоны Тайланд Турция
Номинал | Код | Название валюты | Курс, рубли |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 56.8799 RUB |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 43.2874 RUB |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 100.3599 RUB |
100 | AMD | Армянский драм | 100 AMD = 13.998 RUB |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 45.5784 RUB |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 14.1512 RUB |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 24.7715 RUB |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 94.8543 RUB |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 11.9833 RUB |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 73.5453 RUB |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 89.2546 RUB |
10 | INR | Индийская рупия | 10 INR = 10.0534 RUB |
100 | KZT | Казахский тенге | 100 KZT = 17.5321 RUB |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 57.9736 RUB |
100 | KGS | Кыргызский сом | 100 KGS = 87.0079 RUB |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 11.3569 RUB |
10 | MDL | Молдавский лей | 10 MDL = 42.5733 RUB |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 86.4435 RUB |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 19.5933 RUB |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 18.2926 RUB |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 106.0317 RUB |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 55.393 RUB |
10 | TJS | Таджикский сомони | 10 TJS = 64.5417 RUB |
10 | TRY | Новая турецкая лира | 10 TRY = 99.2059 RUB |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 21.043 RUB |
10000 | UZS | Узбекский сум | 10000 UZS = 70.2224 RUB |
10 | UAH | Украинская гривна | 10 UAH = 26.224 RUB |
10 | CZK | Чешская крона | 10 CZK = 34.0756 RUB |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 88.1341 RUB |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 82.7467 RUB |
10 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 ZAR = 48.4345 RUB |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 66.867 RUB |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 70.9246 RUB |
Еще страны: Белоруссия Болгария Казахстан Хорватия Чехия
На сайте размещается официальный курс валют Центробанка России , который показывает соотношения для российского рубля и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс российского рубля при совершении операции обмена.
Обновлено: 15.01.2021 в 15:45.
Валюта | Курс | Изменение |
---|---|---|
Доллар США | 73.47 | ↑ +0.0414 |
Евро | 89.1093 | ↓ -0.0669 |
Юань | 11.3578 | ↓ -0.0157 |
Евро к доллару | 1.21316 | ↓ -0.00147 |
© 2012 - 2021. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь