Курс на 23.03.2023
Еще курсы: Израиль Китай Страны Еврозоны Тайланд Турция
Номинал | Код | Название валюты | Курс, рубли |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 51.5221 RUB |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 45.2683 RUB |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 93.8557 RUB |
100 | AMD | Армянский драм | 100 AMD = 19.8254 RUB |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 42.4001 RUB |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 14.6748 RUB |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 21.2651 RUB |
10000 | VND | Донг | 10000 VND = 32.585 RUB |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 98.2335 RUB |
1 | GEL | Грузинский лари | 1 GEL = 29.8719 RUB |
1 | DKK | Датская крона | 1 DKK = 11.1364 RUB |
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 1 AED = 20.9541 RUB |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 76.9561 RUB |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 82.967 RUB |
10 | EGP | Египетский фунт | 10 EGP = 24.9154 RUB |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 93.2852 RUB |
10000 | IDR | Индонезийская рупия | 10000 IDR = 50.0625 RUB |
100 | KZT | Казахский тенге | 100 KZT = 16.6442 RUB |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 56.1477 RUB |
1 | QAR | Катарский риал | 1 QAR = 21.1418 RUB |
100 | KGS | Кыргызский сом | 100 KGS = 88.0303 RUB |
1 | CNY | Китайский юань | 1 CNY = 11.1547 RUB |
10 | MDL | Молдавский лей | 10 MDL = 41.2976 RUB |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 1 NZD = 47.605 RUB |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 73.0883 RUB |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 17.7277 RUB |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 16.8601 RUB |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 103.2574 RUB |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 57.5674 RUB |
10 | TJS | Таджикский сомони | 10 TJS = 70.5165 RUB |
10 | THB | Тайский бат | 10 THB = 22.3458 RUB |
10 | TRY | Новая турецкая лира | 10 TRY = 40.4636 RUB |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 21.9875 RUB |
10000 | UZS | Узбекский сум | 10000 UZS = 67.399 RUB |
10 | UAH | Украинская гривна | 10 UAH = 20.8402 RUB |
10 | CZK | Чешская крона | 10 CZK = 34.7824 RUB |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 74.3544 RUB |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 83.4846 RUB |
100 | RSD | Сербский динар | 100 RSD = 70.6599 RUB |
10 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 ZAR = 41.527 RUB |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 58.8484 RUB |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 58.1064 RUB |
Еще страны: Белоруссия Болгария Казахстан Хорватия Чехия
На сайте размещается официальный курс валют Центробанка России , который показывает соотношения для российского рубля и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс российского рубля при совершении операции обмена.
© 2012 - 2023. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь