Курс на 20.05.2022
Еще курсы: Израиль Китай Страны Еврозоны Тайланд Турция
Номинал | Код | Название валюты | Курс, рубли |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 43.6572 RUB |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 36.7077 RUB |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 77.461 RUB |
100 | AMD | Армянский драм | 100 AMD = 13.5836 RUB |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 33.5753 RUB |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 12.5841 RUB |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 16.9698 RUB |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 79.6568 RUB |
10 | DKK | Датская крона | 10 DKK = 88.2397 RUB |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 62.4031 RUB |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 64.9358 RUB |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 80.43 RUB |
100 | KZT | Казахский тенге | 100 KZT = 14.4221 RUB |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 48.5968 RUB |
100 | KGS | Кыргызский сом | 100 KGS = 77.9942 RUB |
10 | CNY | Китайский юань | 10 CNY = 92.395 RUB |
10 | MDL | Молдавский лей | 10 MDL = 32.712 RUB |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 64.3006 RUB |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 14.1334 RUB |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 13.2375 RUB |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 83.5409 RUB |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 44.9914 RUB |
10 | TJS | Таджикский сомони | 10 TJS = 49.9425 RUB |
10 | TRY | Новая турецкая лира | 10 TRY = 39.1613 RUB |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 17.8295 RUB |
10000 | UZS | Узбекский сум | 10000 UZS = 56.0646 RUB |
10 | UAH | Украинская гривна | 10 UAH = 21.2265 RUB |
10 | CZK | Чешская крона | 10 CZK = 26.6429 RUB |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 62.2189 RUB |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 63.9114 RUB |
10 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 ZAR = 38.894 RUB |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 48.8402 RUB |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 48.6005 RUB |
Еще страны: Белоруссия Болгария Казахстан Хорватия Чехия
На сайте размещается официальный курс валют Центробанка России , который показывает соотношения для российского рубля и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс российского рубля при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь