Курс на 05.08.2022
Еще курсы: Израиль Китай Страны Еврозоны Тайланд Турция
Номинал | Код | Название валюты | Курс, рубли |
---|---|---|---|
1 | AUD | Австралийский доллар | 1 AUD = 41.9456 RUB |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 1 AZN = 35.4459 RUB |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 1 GBP = 72.9845 RUB |
100 | AMD | Армянский драм | 100 AMD = 14.8437 RUB |
1 | BGN | Болгарcкий лев | 1 BGN = 31.4073 RUB |
1 | BRL | Бразильский реал | 1 BRL = 11.4032 RUB |
100 | HUF | Венгерский форинт | 100 HUF = 15.4897 RUB |
10 | HKD | Гонконгский доллар | 10 HKD = 76.8989 RUB |
10 | DKK | Датская крона | 10 DKK = 82.5328 RUB |
1 | USD | Доллар США | 1 USD = 60.258 RUB |
1 | EUR | Евро | 1 EUR = 61.0872 RUB |
100 | INR | Индийская рупия | 100 INR = 75.5649 RUB |
100 | KZT | Казахский тенге | 100 KZT = 12.6521 RUB |
1 | CAD | Канадский доллар | 1 CAD = 46.8824 RUB |
100 | KGS | Кыргызский сом | 100 KGS = 72.5843 RUB |
10 | CNY | Китайский юань | 10 CNY = 89.3362 RUB |
10 | MDL | Молдавский лей | 10 MDL = 31.1588 RUB |
10 | NOK | Норвежская крона | 10 NOK = 61.8151 RUB |
1 | PLN | Польский злотый | 1 PLN = 12.9791 RUB |
1 | RON | Румынский лей | 1 RON = 12.4693 RUB |
1 | XDR | Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 1 XDR = 79.602 RUB |
1 | SGD | Сингапурcкий доллар | 1 SGD = 43.6368 RUB |
10 | TJS | Таджикский сомони | 10 TJS = 58.7167 RUB |
10 | TRY | Новая турецкая лира | 10 TRY = 33.5662 RUB |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 1 TMT = 17.2166 RUB |
10000 | UZS | Узбекский сум | 10000 UZS = 55.0675 RUB |
10 | UAH | Украинская гривна | 10 UAH = 16.3559 RUB |
10 | CZK | Чешская крона | 10 CZK = 24.9082 RUB |
10 | SEK | Шведская крона | 10 SEK = 59.0782 RUB |
1 | CHF | Швейцарский франк | 1 CHF = 62.7034 RUB |
10 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 ZAR = 35.9125 RUB |
1000 | KRW | Южнокорейская вона | 1000 KRW = 45.995 RUB |
100 | JPY | Йена | 100 JPY = 45.0965 RUB |
Еще страны: Белоруссия Болгария Казахстан Хорватия Чехия
На сайте размещается официальный курс валют Центробанка России , который показывает соотношения для российского рубля и зарубежных валют (к примеру - доллара или евро), устанавливаемых главным банком и которые определяют курс российского рубля при совершении операции обмена.
© 2012 - 2022. RUR.BZ - котировки валют в Москве, СПБ и других городах России | О проекте | Политика приватности | Обратная связь